was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 30 | 61 | 91 | 
| 2025 9 | 0 | 59 | 59 | 
| 2025 8 | 0 | 105 | 105 | 
| 2025 7 | 0 | 55 | 55 | 
| 2025 6 | 18 | 37 | 55 | 
| 2025 5 | 723 | 65 | 788 | 
| 2025 4 | 713 | 74 | 787 | 
| 2025 3 | 853 | 58 | 911 | 
| 2025 2 | 752 | 56 | 808 | 
| 2025 1 | 768 | 60 | 828 | 
| 2024 12 | 589 | 74 | 663 | 
| 2024 11 | 394 | 77 | 471 | 
| 2024 10 | 348 | 26 | 374 | 
| 2024 9 | 483 | 28 | 511 | 
| 2024 8 | 476 | 34 | 510 | 
| 2024 7 | 561 | 42 | 603 | 
| 2024 6 | 491 | 52 | 543 | 
| 2024 5 | 522 | 40 | 562 | 
| 2024 4 | 382 | 47 | 429 | 
| 2024 3 | 433 | 46 | 479 | 
| 2024 2 | 353 | 32 | 385 | 
| 2024 1 | 498 | 25 | 523 | 
| 2023 12 | 361 | 30 | 391 | 
| 2023 11 | 354 | 40 | 394 | 
| 2023 10 | 351 | 36 | 387 | 
| 2023 9 | 328 | 39 | 367 | 
| 2023 8 | 405 | 33 | 438 | 
| 2023 7 | 434 | 26 | 460 | 
| 2023 6 | 427 | 31 | 458 | 
| 2023 5 | 384 | 27 | 411 | 
| 2023 4 | 332 | 15 | 347 | 
| 2023 3 | 672 | 32 | 704 | 
| 2023 2 | 291 | 21 | 312 | 
| 2023 1 | 277 | 7 | 284 | 
| 2022 12 | 222 | 34 | 256 | 
| 2022 11 | 218 | 37 | 255 | 
| 2022 10 | 192 | 44 | 236 | 
| 2022 9 | 149 | 35 | 184 | 
| 2022 8 | 151 | 39 | 190 | 
| 2022 7 | 141 | 46 | 187 | 
| 2022 6 | 142 | 32 | 174 | 
| 2022 5 | 192 | 40 | 232 | 
| 2022 4 | 194 | 60 | 254 | 
| 2022 3 | 198 | 46 | 244 | 
| 2022 2 | 196 | 45 | 241 | 
| 2022 1 | 167 | 39 | 206 | 
| 2021 12 | 158 | 48 | 206 | 
| 2021 11 | 122 | 54 | 176 | 
| 2021 10 | 163 | 67 | 230 | 
| 2021 9 | 113 | 58 | 171 | 
| 2021 8 | 95 | 60 | 155 | 
| 2021 7 | 156 | 38 | 194 | 
| 2021 6 | 127 | 50 | 177 | 
| 2021 5 | 147 | 52 | 199 | 
| 2021 4 | 346 | 94 | 440 | 
| 2021 3 | 249 | 46 | 295 | 
| 2021 2 | 130 | 28 | 158 | 
| 2021 1 | 102 | 21 | 123 | 
| 2020 12 | 102 | 24 | 126 | 
| 2020 11 | 110 | 26 | 136 | 
| 2020 10 | 76 | 16 | 92 | 
| 2020 9 | 88 | 26 | 114 | 
| 2020 8 | 57 | 24 | 81 | 
| 2020 7 | 66 | 31 | 97 | 
| 2020 6 | 85 | 26 | 111 | 
| 2020 5 | 100 | 20 | 120 | 
| 2020 4 | 41 | 12 | 53 | 
| 2020 3 | 29 | 5 | 34 | 
| 2020 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 2020 1 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 9 | 4 | 0 | 4 | 
| 2019 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 3 | 1 | 0 | 1 | 
| 2019 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2018 5 | 20 | 0 | 20 | 
| 2018 4 | 121 | 7 | 128 | 
| 2018 3 | 167 | 7 | 174 | 
| 2018 2 | 157 | 5 | 162 | 
| 2018 1 | 127 | 8 | 135 | 
| 2017 12 | 120 | 4 | 124 | 
| 2017 11 | 124 | 5 | 129 | 
| 2017 10 | 155 | 9 | 164 | 
| 2017 9 | 107 | 6 | 113 | 
| 2017 8 | 141 | 2 | 143 | 
| 2017 7 | 131 | 4 | 135 | 
| 2017 6 | 154 | 13 | 167 | 
| 2017 5 | 172 | 7 | 179 | 
| 2017 4 | 144 | 12 | 156 | 
| 2017 3 | 195 | 10 | 205 | 
| 2017 2 | 123 | 5 | 128 | 
| 2017 1 | 174 | 7 | 181 | 
| 2016 12 | 215 | 16 | 231 | 
| 2016 11 | 228 | 5 | 233 | 
| 2016 10 | 209 | 16 | 225 | 
| 2016 9 | 310 | 6 | 316 | 
| 2016 8 | 246 | 7 | 253 | 
| 2016 7 | 99 | 11 | 110 | 
| 2016 6 | 0 | 9 | 9 | 
| 2016 5 | 0 | 18 | 18 | 
| 2016 3 | 0 | 14 | 14 | 
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 11 | 0 | 9 | 9 | 
| 2015 10 | 1 | 0 | 1 | 
| 2015 9 | 2 | 0 | 2 | 
| 2015 8 | 1 | 11 | 12 | 
| 2015 7 | 72 | 7 | 79 | 
| 2015 6 | 111 | 11 | 122 | 
| 2015 5 | 231 | 17 | 248 | 
| 2015 4 | 126 | 18 | 144 | 
| 2015 3 | 146 | 7 | 153 | 
| 2015 2 | 175 | 8 | 183 | 
| 2015 1 | 171 | 7 | 178 | 
| 2014 12 | 163 | 6 | 169 | 
| 2014 11 | 111 | 12 | 123 | 
| 2014 10 | 158 | 11 | 169 | 
| 2014 9 | 103 | 10 | 113 | 
| 2014 8 | 111 | 12 | 123 | 
| 2014 7 | 108 | 17 | 125 | 
| 2014 6 | 141 | 14 | 155 | 
| 2014 5 | 129 | 10 | 139 | 
| 2014 4 | 110 | 12 | 122 | 
| 2014 3 | 106 | 12 | 118 | 
| 2014 2 | 109 | 16 | 125 | 
| 2014 1 | 94 | 16 | 110 | 
| 2013 12 | 84 | 14 | 98 | 
| 2013 11 | 74 | 11 | 85 | 
| 2013 10 | 64 | 13 | 77 | 
| 2013 9 | 77 | 18 | 95 | 
| 2013 8 | 63 | 21 | 84 | 
| 2013 7 | 60 | 12 | 72 | 
| 2013 6 | 68 | 20 | 88 | 
| 2013 5 | 63 | 19 | 82 | 
| 2013 4 | 62 | 19 | 81 | 
| 2013 3 | 54 | 22 | 76 | 
| 2013 2 | 41 | 10 | 51 | 
| 2013 1 | 55 | 19 | 74 | 
| 2012 12 | 66 | 21 | 87 | 
| 2012 11 | 36 | 21 | 57 | 
| 2012 10 | 25 | 16 | 41 | 
| 2012 9 | 26 | 3 | 29 | 
| 2012 7 | 3 | 0 | 3 | 
| 2012 6 | 14 | 0 | 14 | 
| 2012 5 | 9 | 0 | 9 | 
| 2012 4 | 7 | 0 | 7 | 
| 2012 3 | 5 | 0 | 5 | 
| 2012 2 | 6 | 0 | 6 | 
 
										
				

 
 
		
