was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 20 | 3 | 23 |
| 2025 10 | 20 | 41 | 61 |
| 2025 9 | 0 | 38 | 38 |
| 2025 8 | 0 | 44 | 44 |
| 2025 7 | 0 | 50 | 50 |
| 2025 6 | 3 | 34 | 37 |
| 2025 5 | 161 | 95 | 256 |
| 2025 4 | 145 | 38 | 183 |
| 2025 3 | 121 | 24 | 145 |
| 2025 2 | 123 | 43 | 166 |
| 2025 1 | 135 | 58 | 193 |
| 2024 12 | 93 | 24 | 117 |
| 2024 11 | 93 | 52 | 145 |
| 2024 10 | 72 | 36 | 108 |
| 2024 9 | 83 | 13 | 96 |
| 2024 8 | 100 | 34 | 134 |
| 2024 7 | 78 | 38 | 116 |
| 2024 6 | 81 | 26 | 107 |
| 2024 5 | 103 | 26 | 129 |
| 2024 4 | 97 | 24 | 121 |
| 2024 3 | 69 | 30 | 99 |
| 2024 2 | 63 | 25 | 88 |
| 2024 1 | 65 | 20 | 85 |
| 2023 12 | 58 | 40 | 98 |
| 2023 11 | 59 | 41 | 100 |
| 2023 10 | 51 | 38 | 89 |
| 2023 9 | 70 | 40 | 110 |
| 2023 8 | 47 | 10 | 57 |
| 2023 7 | 64 | 30 | 94 |
| 2023 6 | 47 | 18 | 65 |
| 2023 5 | 56 | 24 | 80 |
| 2023 4 | 45 | 14 | 59 |
| 2023 3 | 47 | 32 | 79 |
| 2023 2 | 61 | 28 | 89 |
| 2023 1 | 47 | 33 | 80 |
| 2022 12 | 71 | 30 | 101 |
| 2022 11 | 51 | 35 | 86 |
| 2022 10 | 61 | 28 | 89 |
| 2022 9 | 47 | 37 | 84 |
| 2022 8 | 48 | 46 | 94 |
| 2022 7 | 49 | 44 | 93 |
| 2022 6 | 30 | 24 | 54 |
| 2022 5 | 38 | 40 | 78 |
| 2022 4 | 46 | 50 | 96 |
| 2022 3 | 42 | 64 | 106 |
| 2022 2 | 46 | 31 | 77 |
| 2022 1 | 64 | 33 | 97 |
| 2021 12 | 37 | 42 | 79 |
| 2021 11 | 45 | 55 | 100 |
| 2021 10 | 50 | 69 | 119 |
| 2021 9 | 50 | 40 | 90 |
| 2021 8 | 36 | 48 | 84 |
| 2021 7 | 34 | 48 | 82 |
| 2021 6 | 57 | 43 | 100 |
| 2021 5 | 47 | 69 | 116 |
| 2021 4 | 116 | 130 | 246 |
| 2021 3 | 83 | 40 | 123 |
| 2021 2 | 56 | 29 | 85 |
| 2021 1 | 39 | 32 | 71 |
| 2020 12 | 64 | 29 | 93 |
| 2020 11 | 55 | 29 | 84 |
| 2020 10 | 36 | 24 | 60 |
| 2020 9 | 56 | 38 | 94 |
| 2020 8 | 61 | 20 | 81 |
| 2020 7 | 58 | 33 | 91 |
| 2020 6 | 42 | 15 | 57 |
| 2020 5 | 30 | 19 | 49 |
| 2020 4 | 36 | 17 | 53 |
| 2020 3 | 22 | 12 | 34 |
| 2020 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2018 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 3 | 15 | 20 | 35 |
| 2018 2 | 3 | 35 | 38 |
| 2018 1 | 6 | 26 | 32 |
| 2017 12 | 0 | 3 | 3 |



