miansaavsa@hotmail.com
Correspondencia: Dr. M.A. Saavedra-Salinas. Departamento de Reumatología, 7.° piso. UMAE. CMNR. IMSS. Seris y Zaachila, s/n. Col. La Raza. 02990 México DF. México.
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 96 | 42 | 138 |
| 2025 10 | 11 | 66 | 77 |
| 2025 9 | 0 | 50 | 50 |
| 2025 8 | 0 | 97 | 97 |
| 2025 7 | 0 | 66 | 66 |
| 2025 6 | 3 | 51 | 54 |
| 2025 5 | 88 | 104 | 192 |
| 2025 4 | 43 | 80 | 123 |
| 2025 3 | 38 | 72 | 110 |
| 2025 2 | 48 | 66 | 114 |
| 2025 1 | 62 | 72 | 134 |
| 2024 12 | 29 | 67 | 96 |
| 2024 11 | 47 | 116 | 163 |
| 2024 10 | 26 | 96 | 122 |
| 2024 9 | 27 | 66 | 93 |
| 2024 8 | 39 | 99 | 138 |
| 2024 7 | 25 | 93 | 118 |
| 2024 6 | 28 | 133 | 161 |
| 2024 5 | 25 | 121 | 146 |
| 2024 4 | 20 | 98 | 118 |
| 2024 3 | 36 | 97 | 133 |
| 2024 2 | 42 | 78 | 120 |
| 2024 1 | 23 | 93 | 116 |
| 2023 12 | 20 | 74 | 94 |
| 2023 11 | 15 | 87 | 102 |
| 2023 10 | 16 | 111 | 127 |
| 2023 9 | 34 | 97 | 131 |
| 2023 8 | 15 | 67 | 82 |
| 2023 7 | 20 | 77 | 97 |
| 2023 6 | 19 | 78 | 97 |
| 2023 5 | 20 | 94 | 114 |
| 2023 4 | 13 | 90 | 103 |
| 2023 3 | 16 | 124 | 140 |
| 2023 2 | 19 | 107 | 126 |
| 2022 1 | 17 | 126 | 143 |
| 2022 12 | 23 | 101 | 124 |
| 2022 11 | 31 | 137 | 168 |
| 2022 10 | 30 | 128 | 158 |
| 2022 9 | 20 | 115 | 135 |
| 2022 8 | 26 | 118 | 144 |
| 2022 7 | 24 | 122 | 146 |
| 2022 6 | 16 | 117 | 133 |
| 2022 5 | 29 | 140 | 169 |
| 2022 4 | 22 | 133 | 155 |
| 2022 3 | 31 | 185 | 216 |
| 2022 2 | 23 | 148 | 171 |
| 2021 1 | 19 | 195 | 214 |
| 2021 12 | 25 | 169 | 194 |
| 2021 11 | 20 | 150 | 170 |
| 2021 10 | 27 | 154 | 181 |
| 2021 9 | 21 | 141 | 162 |
| 2021 8 | 33 | 155 | 188 |
| 2021 7 | 15 | 129 | 144 |
| 2021 6 | 16 | 135 | 151 |
| 2021 5 | 22 | 127 | 149 |
| 2021 4 | 43 | 367 | 410 |
| 2021 3 | 30 | 231 | 261 |
| 2021 2 | 22 | 135 | 157 |
| 2020 1 | 12 | 116 | 128 |
| 2020 12 | 18 | 98 | 116 |
| 2020 11 | 15 | 196 | 211 |
| 2020 10 | 14 | 97 | 111 |
| 2020 9 | 13 | 140 | 153 |
| 2020 8 | 15 | 133 | 148 |
| 2020 7 | 21 | 115 | 136 |
| 2020 6 | 11 | 136 | 147 |
| 2020 5 | 12 | 185 | 197 |
| 2020 4 | 22 | 144 | 166 |
| 2020 3 | 13 | 222 | 235 |
| 2020 2 | 9 | 177 | 186 |
| 2020 1 | 24 | 117 | 141 |
| 2019 12 | 17 | 178 | 195 |
| 2019 11 | 15 | 238 | 253 |
| 2019 10 | 21 | 309 | 330 |
| 2019 9 | 21 | 300 | 321 |
| 2019 8 | 29 | 308 | 337 |
| 2019 7 | 59 | 245 | 304 |
| 2019 6 | 31 | 238 | 269 |
| 2019 5 | 18 | 267 | 285 |
| 2019 4 | 35 | 387 | 422 |
| 2019 3 | 12 | 342 | 354 |
| 2019 2 | 8 | 220 | 228 |
| 2019 1 | 11 | 122 | 133 |
| 2018 12 | 13 | 144 | 157 |
| 2018 11 | 7 | 86 | 93 |
| 2018 10 | 9 | 81 | 90 |
| 2018 9 | 2 | 119 | 121 |
| 2018 8 | 3 | 94 | 97 |
| 2018 7 | 3 | 52 | 55 |
| 2018 5 | 0 | 4 | 4 |
| 2018 4 | 7 | 90 | 97 |
| 2018 3 | 3 | 121 | 124 |
| 2018 2 | 6 | 70 | 76 |
| 2018 1 | 6 | 73 | 79 |
| 2017 12 | 4 | 83 | 87 |
| 2017 11 | 7 | 110 | 117 |
| 2017 10 | 3 | 128 | 131 |
| 2017 9 | 5 | 115 | 120 |
| 2017 8 | 2 | 145 | 147 |
| 2017 7 | 7 | 131 | 138 |
| 2017 6 | 13 | 134 | 147 |
| 2017 5 | 8 | 115 | 123 |
| 2017 4 | 13 | 121 | 134 |
| 2017 3 | 7 | 140 | 147 |
| 2017 2 | 3 | 114 | 117 |
| 2016 1 | 9 | 40 | 49 |
| 2016 12 | 22 | 48 | 70 |
| 2016 11 | 10 | 76 | 86 |
| 2016 10 | 8 | 72 | 80 |
| 2016 9 | 32 | 67 | 99 |
| 2016 8 | 45 | 54 | 99 |
| 2016 7 | 20 | 38 | 58 |
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 11 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 10 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 9 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 8 | 5 | 0 | 5 |
| 2015 7 | 133 | 5 | 138 |
| 2015 6 | 186 | 17 | 203 |
| 2015 5 | 229 | 23 | 252 |
| 2015 4 | 230 | 15 | 245 |
| 2015 3 | 278 | 11 | 289 |
| 2015 2 | 226 | 9 | 235 |
| 2015 1 | 230 | 7 | 237 |
| 2014 12 | 215 | 11 | 226 |
| 2014 11 | 378 | 11 | 389 |
| 2014 10 | 380 | 9 | 389 |
| 2014 9 | 308 | 14 | 322 |
| 2014 8 | 291 | 6 | 297 |
| 2014 7 | 249 | 10 | 259 |
| 2014 6 | 317 | 13 | 330 |
| 2014 5 | 294 | 15 | 309 |
| 2014 4 | 226 | 12 | 238 |
| 2014 3 | 228 | 20 | 248 |
| 2014 2 | 134 | 9 | 143 |
| 2014 1 | 167 | 13 | 180 |
| 2013 12 | 110 | 6 | 116 |
| 2013 11 | 349 | 20 | 369 |
| 2013 10 | 525 | 15 | 540 |
| 2013 9 | 376 | 25 | 401 |
| 2013 8 | 349 | 25 | 374 |
| 2013 7 | 380 | 17 | 397 |
| 2013 6 | 70 | 20 | 90 |
| 2013 5 | 51 | 20 | 71 |
| 2013 4 | 51 | 20 | 71 |
| 2013 3 | 56 | 20 | 76 |
| 2013 2 | 29 | 16 | 45 |
| 2013 1 | 21 | 5 | 26 |
| 2012 12 | 22 | 9 | 31 |
| 2012 11 | 15 | 6 | 21 |
| 2012 10 | 6 | 6 | 12 |
| 2012 9 | 5 | 3 | 8 |
| 2012 6 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2012 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 11 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 8 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2011 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 5 | 7 | 0 | 7 |
| 2011 4 | 15 | 0 | 15 |
| 2011 3 | 22 | 0 | 22 |
| 2011 2 | 21 | 0 | 21 |
| 2010 1 | 38 | 0 | 38 |
| 2010 12 | 25 | 0 | 25 |
| 2010 11 | 32 | 0 | 32 |
| 2010 10 | 30 | 0 | 30 |
| 2010 9 | 29 | 0 | 29 |
| 2010 8 | 20 | 0 | 20 |
| 2010 7 | 34 | 0 | 34 |
| 2010 6 | 21 | 0 | 21 |
| 2010 5 | 53 | 0 | 53 |
| 2010 4 | 48 | 0 | 48 |
| 2010 3 | 41 | 0 | 41 |
| 2010 2 | 37 | 0 | 37 |
| 2009 1 | 40 | 0 | 40 |
| 2009 12 | 65 | 0 | 65 |
| 2009 11 | 87 | 0 | 87 |
| 2009 10 | 38 | 0 | 38 |
| 2009 9 | 31 | 0 | 31 |
| 2009 8 | 39 | 0 | 39 |
| 2009 7 | 22 | 0 | 22 |
| 2009 6 | 22 | 0 | 22 |
| 2009 5 | 24 | 0 | 24 |
| 2009 4 | 19 | 0 | 19 |
| 2009 3 | 13 | 0 | 13 |
| 2008 12 | 37 | 0 | 37 |
| 2008 11 | 87 | 0 | 87 |
| 2008 10 | 93 | 0 | 93 |
| 2008 9 | 83 | 0 | 83 |
| 2008 8 | 67 | 0 | 67 |
| 2008 7 | 71 | 0 | 71 |
| 2008 6 | 69 | 0 | 69 |
| 2008 5 | 70 | 0 | 70 |
| 2008 4 | 82 | 0 | 82 |
| 2008 3 | 63 | 0 | 63 |
| 2008 2 | 64 | 0 | 64 |
| 2008 1 | 85 | 0 | 85 |
| 2007 12 | 61 | 0 | 61 |
| 2007 11 | 89 | 0 | 89 |
| 2007 10 | 82 | 0 | 82 |
| 2007 9 | 102 | 0 | 102 |
| 2007 8 | 114 | 0 | 114 |
| 2007 7 | 80 | 0 | 80 |
| 2007 6 | 60 | 0 | 60 |
| 2007 5 | 56 | 0 | 56 |
| 2007 4 | 45 | 0 | 45 |
| 2007 3 | 66 | 0 | 66 |
| 2007 2 | 32 | 0 | 32 |
| 2007 1 | 34 | 0 | 34 |



