Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Originales
Efecto del tratamiento a corto plazo con antiinflamatorios no esteroideos en la presión arterial media. Un ensayo clínico aleatorizado
Effect of short-term nonsteroidal antiinflammatory therapy on mean blood pressure. A prospective, randomized clinical trial
J. Álvarez-Nemegyeia,
, E.N.J. Rubio-Solísb, G.M. Herrera-Correac
a Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica. Unidad Médica de Alta Especialidad. Instituto Mexicano del Seguro Social. Mérida. Yucatán. México
b Servicio de Medicina Interna. Unidad Médica de Alta Especialidad. Instituto Mexicano del Seguro Social. Mérida. Yucatán. México
c Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida. Yucatán. México
Leído
17515
Veces
se ha leído el artículo
3791
Total PDF
13724
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 1 0 1
2025 5 151 56 207
2025 4 171 35 206
2025 3 130 48 178
2025 2 160 66 226
2025 1 119 61 180
2024 12 83 42 125
2024 11 105 77 182
2024 10 67 39 106
2024 9 72 27 99
2024 8 69 55 124
2024 7 77 39 116
2024 6 109 37 146
2024 5 116 60 176
2024 4 123 39 162
2024 3 81 45 126
2024 2 57 33 90
2024 1 46 22 68
2023 12 72 49 121
2023 11 66 35 101
2023 10 67 34 101
2023 9 80 47 127
2023 8 72 23 95
2023 7 66 31 97
2023 6 73 40 113
2023 5 126 33 159
2023 4 94 9 103
2023 3 118 36 154
2023 2 59 42 101
2022 1 55 16 71
2022 12 52 39 91
2022 11 79 46 125
2022 10 56 35 91
2022 9 64 43 107
2022 8 63 47 110
2022 7 59 54 113
2022 6 57 39 96
2022 5 108 55 163
2022 4 91 51 142
2022 3 279 56 335
2022 2 53 50 103
2021 1 68 62 130
2021 12 57 79 136
2021 11 60 55 115
2021 10 59 46 105
2021 9 47 71 118
2021 8 62 52 114
2021 7 59 39 98
2021 6 73 54 127
2021 5 148 48 196
2021 4 244 51 295
2021 3 706 36 742
2021 2 87 18 105
2020 1 51 19 70
2020 12 47 13 60
2020 11 78 26 104
2020 10 70 12 82
2020 9 136 20 156
2020 8 106 20 126
2020 7 82 19 101
2020 6 142 14 156
2020 5 283 24 307
2020 4 313 33 346
2020 3 179 25 204
2020 2 95 30 125
2020 1 86 25 111
2019 12 76 48 124
2019 11 91 25 116
2019 10 91 21 112
2019 9 86 21 107
2019 8 52 29 81
2019 7 66 23 89
2019 6 53 25 78
2019 5 110 81 191
2019 4 42 46 88
2019 3 49 34 83
2019 2 46 24 70
2019 1 38 36 74
2018 12 39 52 91
2018 11 34 20 54
2018 10 24 12 36
2018 9 22 12 34
2018 8 28 14 42
2018 7 16 14 30
2018 5 5 1 6
2018 4 41 14 55
2018 3 31 21 52
2018 2 26 11 37
2018 1 10 5 15
2017 12 23 14 37
2017 11 28 11 39
2017 10 23 11 34
2017 9 20 12 32
2017 8 17 13 30
2017 7 20 6 26
2017 6 37 36 73
2017 5 52 17 69
2017 4 49 8 57
2017 3 62 36 98
2017 2 211 6 217
2016 1 73 8 81
2016 12 74 17 91
2016 11 105 11 116
2016 10 115 13 128
2016 9 171 14 185
2016 8 106 11 117
2016 7 60 9 69
2015 12 2 0 2
2015 8 3 0 3
2015 7 122 9 131
2015 6 187 15 202
2015 5 184 13 197
2015 4 187 13 200
2015 3 195 10 205
2015 2 192 1 193
2015 1 151 13 164
2014 12 199 7 206
2014 11 215 11 226
2014 10 206 8 214
2014 9 191 8 199
2014 8 157 6 163
2014 7 142 10 152
2014 6 190 10 200
2014 5 193 10 203
2014 4 122 14 136
2014 3 123 15 138
2014 2 83 18 101
2014 1 107 25 132
2013 12 92 9 101
2013 11 96 12 108
2013 10 92 18 110
2013 9 78 18 96
2013 8 66 10 76
2013 7 41 7 48
2013 6 35 11 46
2013 5 40 12 52
2013 4 40 9 49
2013 3 28 10 38
2013 2 16 3 19
2013 1 16 5 21
2012 12 14 5 19
2012 11 14 5 19
2012 10 12 12 24
2012 9 6 5 11
2012 5 2 0 2
2012 4 1 0 1
2011 1 3 0 3
2011 10 3 0 3
2011 9 2 0 2
2011 6 3 0 3
2011 5 5 0 5
2011 4 2 0 2
2011 3 32 0 32
2011 2 24 0 24
2010 1 16 0 16
2010 12 23 0 23
2010 11 17 0 17
2010 10 10 0 10
2010 9 8 0 8
2010 8 32 0 32
2010 7 40 0 40
2010 6 26 0 26
2010 5 13 0 13
2010 4 10 0 10
2010 3 13 0 13
2010 2 6 0 6
2009 1 6 0 6
2009 12 3 0 3
2009 11 3 0 3
2009 10 4 0 4
2009 9 9 0 9
2009 8 7 0 7
2009 7 10 0 10
2009 6 21 0 21
2009 5 14 0 14
2009 4 6 0 6
2009 3 4 0 4
2009 1 1 0 1
2008 12 3 0 3
2008 11 5 0 5
2008 10 6 0 6
2008 9 7 0 7
2008 8 13 0 13
2008 7 2 0 2
2008 6 2 0 2
2008 5 5 0 5
2008 4 8 0 8
2008 3 12 0 12
2008 2 6 0 6
2008 1 9 0 9
2007 12 11 0 11
2007 11 4 0 4
2007 10 1 0 1
2007 9 4 0 4
2007 8 7 0 7
2007 7 7 0 7
2007 6 9 0 9
2007 5 10 0 10
2007 4 17 0 17
2007 3 24 0 24
2007 2 14 0 14
2007 1 16 0 16
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?