Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Osteoartropatía hipertrófica primaria (paquidermoperiostosis). Aportación de 2 casos familiares y revisión de la literatura
Primary hypertrophic osteoarthropathy (pachydermoperiostosis). Report of two familial cases and literature review
Norberto Gómez Rodríguez
, J.. Jesús Ibáñez Ruán, Marisol González Pérez
Servicio de Reumatología, Hospital POVISA, Vigo, Pontevedra, España
Leído
49609
Veces
se ha leído el artículo
5224
Total PDF
44385
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 20 4 24
2025 5 433 70 503
2025 4 450 54 504
2025 3 602 49 651
2025 2 604 41 645
2025 1 488 65 553
2024 12 461 59 520
2024 11 447 82 529
2024 10 483 41 524
2024 9 609 38 647
2024 8 511 63 574
2024 7 618 52 670
2024 6 501 81 582
2024 5 646 60 706
2024 4 523 59 582
2024 3 481 62 543
2024 2 476 31 507
2024 1 506 46 552
2023 12 437 30 467
2023 11 554 48 602
2023 10 633 42 675
2023 9 659 46 705
2023 8 479 25 504
2023 7 545 42 587
2023 6 534 43 577
2023 5 559 41 600
2023 4 517 22 539
2023 3 787 48 835
2023 2 579 42 621
2022 1 436 30 466
2022 12 374 76 450
2022 11 490 65 555
2022 10 496 59 555
2022 9 488 77 565
2022 8 386 69 455
2022 7 441 73 514
2022 6 329 72 401
2022 5 402 67 469
2022 4 423 78 501
2022 3 420 91 511
2022 2 387 62 449
2021 1 368 67 435
2021 12 299 70 369
2021 11 297 70 367
2021 10 313 71 384
2021 9 268 69 337
2021 8 286 58 344
2021 7 284 60 344
2021 6 257 55 312
2021 5 240 59 299
2021 4 407 127 534
2021 3 299 51 350
2021 2 209 37 246
2020 1 255 34 289
2020 12 226 30 256
2020 11 355 47 402
2020 10 230 34 264
2020 9 255 51 306
2020 8 231 25 256
2020 7 310 39 349
2020 6 319 40 359
2020 5 336 37 373
2020 4 294 42 336
2020 3 294 16 310
2020 2 371 38 409
2020 1 295 22 317
2019 12 313 41 354
2019 11 264 39 303
2019 10 405 36 441
2019 9 410 76 486
2019 8 343 54 397
2019 7 325 41 366
2019 6 261 91 352
2019 5 413 109 522
2019 4 348 89 437
2019 3 339 46 385
2019 2 373 48 421
2019 1 361 71 432
2018 12 443 73 516
2018 11 368 24 392
2018 10 308 13 321
2018 9 283 11 294
2018 8 301 14 315
2018 7 121 15 136
2018 5 20 2 22
2018 4 200 7 207
2018 3 210 7 217
2018 2 184 7 191
2018 1 154 5 159
2017 12 133 11 144
2017 11 211 12 223
2017 10 69 10 79
2017 9 81 13 94
2017 8 114 16 130
2017 7 213 11 224
2017 6 291 30 321
2017 5 333 7 340
2017 4 251 11 262
2017 3 310 50 360
2017 2 264 11 275
2016 1 206 16 222
2016 12 311 21 332
2016 11 406 21 427
2016 10 344 25 369
2016 9 335 14 349
2016 8 317 6 323
2016 7 157 0 157
2015 12 1 0 1
2015 10 3 0 3
2015 8 3 0 3
2015 7 175 12 187
2015 6 268 15 283
2015 5 344 28 372
2015 4 297 14 311
2015 3 281 9 290
2015 2 260 13 273
2015 1 205 19 224
2014 12 181 16 197
2014 11 203 12 215
2014 10 244 14 258
2014 9 181 11 192
2014 8 152 17 169
2014 7 149 14 163
2014 6 175 17 192
2014 5 253 22 275
2014 4 170 18 188
2014 3 166 24 190
2014 2 110 22 132
2014 1 122 20 142
2013 12 99 17 116
2013 11 123 29 152
2013 10 183 22 205
2013 9 135 24 159
2013 8 149 16 165
2013 7 105 9 114
2013 6 98 16 114
2013 5 97 15 112
2013 4 90 13 103
2013 3 68 12 80
2013 2 64 8 72
2013 1 122 11 133
2012 12 100 7 107
2012 11 40 17 57
2012 10 95 18 113
2012 9 43 15 58
2011 4 6 0 6
2011 3 26 0 26
2011 2 18 0 18
2010 1 27 0 27
2010 12 12 0 12
2010 11 58 0 58
2010 10 7 0 7
2010 9 23 0 23
2010 8 15 0 15
2010 7 7 0 7
2010 6 6 0 6
2010 5 7 0 7
2010 3 1 0 1
2010 2 3 0 3
2009 1 4 0 4
2009 12 3 0 3
2009 11 3 0 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?