Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta al Editor
Estado de la reumatología en España en 2017: 2,0 reumatólogos por 100.000 habitantes
Status of Rheumatology in Spain in 2017: 2.0 Rheumatologists per 100,000 Population
Carlos Sanchez-Piedraa, Beatriz Yoldib, Marta Valeroc, José Luis Andreud, Federico Díaz-Gonzáleza,e,
Autor para correspondencia
federico.diaz.gonzalez@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Juan Jesús Gómez-Reinoa, en representación del Grupo de trabajo BIOBADASER Fase III
a Unidad de Investigación, Sociedad Española de Reumatología, Madrid, España
b Servicio de Reumatología, Hospital Universitari Dexeus-Grupo Quirón Salud, Barcelona, España
c Servicio de Reumatología, Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España
d Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda, Majadahonda, Madrid, España
e Servicio de Reumatología, Hospital Universitario de Canarias, Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España
Leído
7617
Veces
se ha leído el artículo
2455
Total PDF
5162
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 70 14 84
2024 Noviembre 96 51 147
2024 Octubre 68 24 92
2024 Septiembre 61 14 75
2024 Agosto 74 37 111
2024 Julio 63 22 85
2024 Junio 62 25 87
2024 Mayo 80 23 103
2024 Abril 74 24 98
2024 Marzo 71 35 106
2024 Febrero 65 32 97
2024 Enero 54 21 75
2023 Diciembre 50 19 69
2023 Noviembre 69 44 113
2023 Octubre 84 28 112
2023 Septiembre 109 42 151
2023 Agosto 64 16 80
2023 Julio 71 26 97
2023 Junio 87 35 122
2023 Mayo 67 33 100
2023 Abril 75 16 91
2023 Marzo 96 32 128
2023 Febrero 69 22 91
2023 Enero 53 17 70
2022 Diciembre 79 29 108
2022 Noviembre 76 29 105
2022 Octubre 90 41 131
2022 Septiembre 58 29 87
2022 Agosto 84 55 139
2022 Julio 60 40 100
2022 Junio 70 31 101
2022 Mayo 71 44 115
2022 Abril 49 46 95
2022 Marzo 57 42 99
2022 Febrero 70 44 114
2022 Enero 92 35 127
2021 Diciembre 74 54 128
2021 Noviembre 53 45 98
2021 Octubre 65 70 135
2021 Septiembre 73 55 128
2021 Agosto 54 43 97
2021 Julio 52 29 81
2021 Junio 57 35 92
2021 Mayo 75 37 112
2021 Abril 171 109 280
2021 Marzo 96 68 164
2021 Febrero 70 25 95
2021 Enero 60 26 86
2020 Diciembre 62 24 86
2020 Noviembre 60 20 80
2020 Octubre 59 17 76
2020 Septiembre 73 20 93
2020 Agosto 47 19 66
2020 Julio 62 9 71
2020 Junio 73 37 110
2020 Mayo 67 27 94
2020 Abril 64 26 90
2020 Marzo 68 21 89
2020 Febrero 93 38 131
2020 Enero 65 31 96
2019 Diciembre 57 26 83
2019 Noviembre 55 16 71
2019 Octubre 95 22 117
2019 Septiembre 85 35 120
2019 Agosto 75 26 101
2019 Julio 76 32 108
2019 Junio 104 25 129
2019 Mayo 158 48 206
2019 Abril 55 34 89
2019 Marzo 71 34 105
2019 Febrero 6 4 10
2019 Enero 22 9 31
2018 Diciembre 3 0 3
2018 Noviembre 1 0 1
2018 Octubre 7 3 10
2018 Septiembre 11 4 15
2018 Agosto 0 12 12
2018 Julio 0 13 13
2018 Junio 0 1 1
2018 Mayo 0 4 4
2018 Marzo 0 15 15
2018 Febrero 0 31 31
2018 Enero 0 9 9
2017 Diciembre 0 16 16
2017 Noviembre 0 34 34
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?