Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
SARS-CoV-2 (COVID-19) en pacientes con algún grado de inmunosupresión
SARS-CoV-2 (COVID-19) in Patients with some Degree of Immunosuppression
Jairo Cajamarca-Barona,
Autor para correspondencia
jairocajamarca@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, Diana Guavita-Navarroa, Jhon Buitrago-Bohorqueza, Laura Gallego-Cardonaa, Angela Navasb, Hector Cubidesc, Ana María Arredondoc, Alejandro Escobarc, Adriana Rojas-Villarragad
a Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Hospital San José, Bogotá, Colombia
b Servicio de Neurología, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Hospital San José, Bogotá, Colombia
c Servicio de Reumatología, Hospital San José, Bogotá, Colombia
d Servicio de Reumatología, Instituto de Investigaciones, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS), Bogotá, Colombia
Leído
49368
Veces
se ha leído el artículo
4011
Total PDF
45357
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 139 20 159
2024 Noviembre 215 47 262
2024 Octubre 143 42 185
2024 Septiembre 157 27 184
2024 Agosto 169 44 213
2024 Julio 240 38 278
2024 Junio 196 37 233
2024 Mayo 205 26 231
2024 Abril 174 37 211
2024 Marzo 150 34 184
2024 Febrero 202 26 228
2024 Enero 165 23 188
2023 Diciembre 209 26 235
2023 Noviembre 194 41 235
2023 Octubre 212 35 247
2023 Septiembre 512 49 561
2023 Agosto 475 24 499
2023 Julio 189 32 221
2023 Junio 240 43 283
2023 Mayo 210 50 260
2023 Abril 180 34 214
2023 Marzo 382 41 423
2023 Febrero 275 51 326
2023 Enero 269 32 301
2022 Diciembre 342 66 408
2022 Noviembre 364 50 414
2022 Octubre 441 62 503
2022 Septiembre 748 77 825
2022 Agosto 605 68 673
2022 Julio 840 64 904
2022 Junio 761 81 842
2022 Mayo 822 116 938
2022 Abril 888 100 988
2022 Marzo 1019 119 1138
2022 Febrero 1295 112 1407
2022 Enero 2281 94 2375
2021 Diciembre 1016 66 1082
2021 Noviembre 1056 89 1145
2021 Octubre 1545 102 1647
2021 Septiembre 1469 127 1596
2021 Agosto 2119 180 2299
2021 Julio 1872 133 2005
2021 Junio 2146 139 2285
2021 Mayo 1833 116 1949
2021 Abril 4449 266 4715
2021 Marzo 2300 127 2427
2021 Febrero 2337 143 2480
2021 Enero 2979 143 3122
2020 Diciembre 1781 138 1919
2020 Noviembre 1361 135 1496
2020 Octubre 1053 197 1250
2020 Septiembre 133 42 175
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?