Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Efecto del ultrasonido terapéutico pulsátil de baja intensidad sobre la regeneración del cartílago articular en pacientes con gonartrosis de segundo y tercer grado
Effect of low-intensity pulsed ultrasound on regeneration of joint cartilage in patients with second and third degree osteoarthritis of the knee
Adalberto Loyola Sáncheza, Maria Antonieta Ramirez Wakamatzua, Judith Vazquez Zamudiob, Julio Casasolac, Claudia Hernández Cuevasc, Amador Ramírez Gonzálezd, Jorge Galicia Tapiae
a Servicio de Medicina de Rehabilitación, CMN 20 de Noviembre, ISSSTE, D.F., México.
b Servicio de Resonancia Magnética, CMN 20 de Noviembre, ISSSTE, D.F., México.
c Servicio de Reumatología, Hospital General de México, SSA, D.F., México.
d Servicio de Radiología e Imagen, Departamento de Resonancia Magnética, CMN 20 de Noviembre ISSSTE, México.
e Departamento de Investigación, Subdirección General Médica del ISSSTE, D.F., México.
Leído
106001
Veces
se ha leído el artículo
19063
Total PDF
86938
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 28 12 40
2025 5 777 99 876
2025 4 725 91 816
2025 3 1094 128 1222
2025 2 837 124 961
2025 1 674 83 757
2024 12 614 77 691
2024 11 1097 129 1226
2024 10 1015 148 1163
2024 9 857 117 974
2024 8 682 67 749
2024 7 795 87 882
2024 6 845 120 965
2024 5 878 89 967
2024 4 766 101 867
2024 3 821 92 913
2024 2 822 88 910
2024 1 689 65 754
2023 12 648 66 714
2023 11 1034 88 1122
2023 10 1200 103 1303
2023 9 1150 100 1250
2023 8 959 85 1044
2023 7 925 82 1007
2023 6 1066 122 1188
2023 5 1175 123 1298
2023 4 778 72 850
2023 3 1358 194 1552
2023 2 1103 105 1208
2022 1 701 73 774
2022 12 638 88 726
2022 11 1294 155 1449
2022 10 1206 120 1326
2022 9 1245 90 1335
2022 8 970 144 1114
2022 7 719 105 824
2022 6 713 154 867
2022 5 718 107 825
2022 4 570 90 660
2022 3 745 140 885
2022 2 577 108 685
2021 1 484 118 602
2021 12 538 106 644
2021 11 710 168 878
2021 10 874 172 1046
2021 9 874 186 1060
2021 8 583 129 712
2021 7 611 107 718
2021 6 678 128 806
2021 5 809 178 987
2021 4 1622 402 2024
2021 3 1270 578 1848
2021 2 876 128 1004
2020 1 599 82 681
2020 12 795 102 897
2020 11 1144 264 1408
2020 10 913 174 1087
2020 9 1004 219 1223
2020 8 848 142 990
2020 7 819 160 979
2020 6 784 194 978
2020 5 919 319 1238
2020 4 846 207 1053
2020 3 1033 316 1349
2020 2 878 261 1139
2020 1 747 203 950
2019 12 727 249 976
2019 11 1063 384 1447
2019 10 1462 661 2123
2019 9 1099 507 1606
2019 8 959 454 1413
2019 7 839 276 1115
2019 6 872 320 1192
2019 5 1026 515 1541
2019 4 882 555 1437
2019 3 821 364 1185
2019 2 744 192 936
2019 1 559 218 777
2018 12 399 178 577
2018 11 520 119 639
2018 10 593 88 681
2018 9 616 122 738
2018 8 486 109 595
2018 7 148 20 168
2018 5 25 24 49
2018 4 359 185 544
2018 3 327 146 473
2018 2 191 91 282
2018 1 175 47 222
2017 12 156 49 205
2017 11 270 100 370
2017 10 283 99 382
2017 9 212 85 297
2017 8 158 96 254
2017 7 211 64 275
2017 6 207 81 288
2017 5 320 103 423
2017 4 452 46 498
2017 3 477 192 669
2017 2 537 184 721
2016 1 262 61 323
2016 12 253 59 312
2016 11 415 108 523
2016 10 550 125 675
2016 9 557 109 666
2016 8 473 78 551
2016 7 215 68 283
2016 5 1 0 1
2016 4 1 0 1
2016 3 1 0 1
2015 12 5 0 5
2015 11 3 0 3
2015 10 6 0 6
2015 9 21 0 21
2015 8 10 0 10
2015 7 178 15 193
2015 6 341 86 427
2015 5 361 102 463
2015 4 392 124 516
2015 3 376 87 463
2015 2 405 86 491
2015 1 198 51 249
2014 12 238 52 290
2014 11 387 59 446
2014 10 382 98 480
2014 9 306 78 384
2014 8 316 64 380
2014 7 348 54 402
2014 6 469 69 538
2014 5 496 81 577
2014 4 383 59 442
2014 3 341 65 406
2014 2 275 63 338
2014 1 216 55 271
2013 12 187 50 237
2013 11 257 79 336
2013 10 308 93 401
2013 9 203 72 275
2013 8 220 77 297
2013 7 160 59 219
2013 6 181 95 276
2013 5 177 55 232
2013 4 157 74 231
2013 3 144 74 218
2013 2 94 47 141
2013 1 154 35 189
2012 12 155 22 177
2012 11 106 34 140
2012 10 34 28 62
2012 9 18 16 34
2011 5 2 0 2
2011 4 6 0 6
2011 3 22 0 22
2011 2 17 0 17
2010 1 8 0 8
2010 12 5 0 5
2010 11 31 0 31
2010 10 27 0 27
2010 9 12 0 12
2010 8 6 0 6
2010 7 20 0 20
2010 6 11 0 11
2010 5 15 0 15
2010 4 11 0 11
2010 3 13 0 13
2010 2 9 0 9
2009 1 9 0 9
2009 12 9 0 9
2009 11 13 0 13
2009 10 8 0 8
2009 8 3 0 3
2009 7 4 0 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?