Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Revisión
¿El control precoz de la artritis reumatoide augura un mejor pronóstico a largo plazo?
Does early treatment of Rheumatoid Arthritis lead to a better long-term prognosis?
Virginia Villaverde Garcíaa, Alejandro Balsa Criadob,
a Sección de Reumatología, Hospital de Móstoles, Móstoles, Madrid, España
b Servicio de Reumatología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
Leído
42203
Veces
se ha leído el artículo
4251
Total PDF
37952
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 15 1 16
2025 5 442 81 523
2025 4 516 35 551
2025 3 454 40 494
2025 2 374 43 417
2025 1 328 39 367
2024 12 290 43 333
2024 11 411 47 458
2024 10 268 47 315
2024 9 358 30 388
2024 8 364 36 400
2024 7 415 42 457
2024 6 395 44 439
2024 5 400 53 453
2024 4 395 34 429
2024 3 331 46 377
2024 2 307 22 329
2024 1 350 23 373
2023 12 288 25 313
2023 11 328 27 355
2023 10 566 37 603
2023 9 646 32 678
2023 8 369 40 409
2023 7 338 26 364
2023 6 433 56 489
2023 5 438 38 476
2023 4 350 11 361
2023 3 526 38 564
2023 2 485 46 531
2022 1 401 21 422
2022 12 328 44 372
2022 11 461 43 504
2022 10 497 50 547
2022 9 553 53 606
2022 8 535 52 587
2022 7 334 49 383
2022 6 302 39 341
2022 5 339 57 396
2022 4 371 45 416
2022 3 442 56 498
2022 2 320 26 346
2021 1 308 46 354
2021 12 366 40 406
2021 11 305 43 348
2021 10 430 49 479
2021 9 359 50 409
2021 8 399 61 460
2021 7 432 56 488
2021 6 516 50 566
2021 5 351 49 400
2021 4 678 72 750
2021 3 449 34 483
2021 2 312 38 350
2020 1 328 44 372
2020 12 346 30 376
2020 11 449 31 480
2020 10 454 31 485
2020 9 367 29 396
2020 8 353 30 383
2020 7 412 40 452
2020 6 487 30 517
2020 5 459 28 487
2020 4 360 27 387
2020 3 290 18 308
2020 2 371 35 406
2020 1 470 48 518
2019 12 359 39 398
2019 11 373 30 403
2019 10 524 15 539
2019 9 496 35 531
2019 8 376 28 404
2019 7 354 31 385
2019 6 323 45 368
2019 5 401 61 462
2019 4 270 48 318
2019 3 256 21 277
2019 2 193 18 211
2019 1 198 37 235
2018 12 182 47 229
2018 11 262 24 286
2018 10 265 19 284
2018 9 225 11 236
2018 8 196 27 223
2018 7 100 4 104
2018 5 19 2 21
2018 4 153 7 160
2018 3 199 10 209
2018 2 180 5 185
2018 1 144 5 149
2017 12 154 12 166
2017 11 138 11 149
2017 10 167 11 178
2017 9 158 11 169
2017 8 172 11 183
2017 7 176 15 191
2017 6 183 5 188
2017 5 242 14 256
2017 4 255 22 277
2017 3 290 18 308
2017 2 358 17 375
2016 1 204 9 213
2016 12 155 20 175
2016 11 243 10 253
2016 10 230 14 244
2016 9 300 8 308
2016 8 245 21 266
2016 7 109 15 124
2016 6 0 20 20
2016 5 0 17 17
2016 3 0 23 23
2016 2 3 48 51
2015 1 0 24 24
2015 12 3 0 3
2015 11 0 22 22
2015 10 3 0 3
2015 9 0 12 12
2015 7 38 8 46
2015 6 71 17 88
2015 5 98 32 130
2015 4 64 19 83
2015 3 50 14 64
2015 2 84 25 109
2015 1 54 20 74
2014 12 58 17 75
2014 11 40 16 56
2014 10 51 17 68
2014 9 53 11 64
2014 8 48 16 64
2014 7 56 16 72
2014 6 64 22 86
2014 5 66 23 89
2014 4 81 18 99
2014 3 70 22 92
2014 2 56 24 80
2014 1 61 17 78
2013 12 54 16 70
2013 11 59 28 87
2013 10 74 27 101
2013 9 58 30 88
2013 8 56 23 79
2013 7 59 29 88
2013 6 49 29 78
2013 5 57 28 85
2013 4 64 14 78
2013 3 59 20 79
2013 2 36 9 45
2013 1 36 6 42
2012 12 36 7 43
2012 11 23 7 30
2012 10 28 14 42
2012 9 14 5 19
2011 4 2 0 2
2011 3 4 0 4
2011 2 3 0 3
2010 1 4 0 4
2010 12 8 0 8
2010 11 6 0 6
2010 10 8 0 8
2010 9 2 0 2
2010 8 4 0 4
2010 7 6 0 6
2010 6 4 0 4
2010 5 3 0 3
2010 4 7 0 7
2010 3 8 0 8
2010 2 8 0 8
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?