Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Estado actual de los hospitales de día donde se administran los tratamientos de reumatología en la Comunidad Valenciana
Current status of day care units where rheumatology treatments are administered in the autonomous community of Valencia
J.A.. José A. Román Ivorraa,
, J.R.. José Rosas Gómez-Salazarb, Javier Calvo Catalác, Grupo para el estudio de los hospitales de día de Reumatología de la Sociedad Valenciana de Reumatología d
a Hospital Universitario Dr. Peset, Valencia, España
b Hospital de la Marina Baixa de Villajoyosa, Villajoyosa, Alicante, España
c Hospital General Universitario de Valencia, Valencia, España
d Sociedad Valenciana de Reumatología, Valencia, España
Leído
13838
Veces
se ha leído el artículo
3336
Total PDF
10502
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 4 3 7
2025 5 183 56 239
2025 4 226 39 265
2025 3 159 32 191
2025 2 160 45 205
2025 1 112 43 155
2024 12 64 51 115
2024 11 101 71 172
2024 10 42 38 80
2024 9 64 22 86
2024 8 74 40 114
2024 7 59 35 94
2024 6 72 58 130
2024 5 87 55 142
2024 4 65 33 98
2024 3 81 48 129
2024 2 68 26 94
2024 1 90 24 114
2023 12 64 24 88
2023 11 55 26 81
2023 10 105 32 137
2023 9 106 30 136
2023 8 66 29 95
2023 7 57 21 78
2023 6 74 37 111
2023 5 70 26 96
2023 4 68 15 83
2023 3 74 21 95
2023 2 70 22 92
2022 1 50 21 71
2022 12 69 33 102
2022 11 90 29 119
2022 10 94 30 124
2022 9 55 21 76
2022 8 55 42 97
2022 7 52 56 108
2022 6 48 29 77
2022 5 61 40 101
2022 4 45 57 102
2022 3 60 57 117
2022 2 58 38 96
2021 1 46 38 84
2021 12 54 45 99
2021 11 48 43 91
2021 10 67 29 96
2021 9 43 40 83
2021 8 49 27 76
2021 7 36 33 69
2021 6 55 37 92
2021 5 85 35 120
2021 4 176 121 297
2021 3 110 21 131
2021 2 93 25 118
2020 1 81 20 101
2020 12 76 19 95
2020 11 84 11 95
2020 10 93 19 112
2020 9 107 26 133
2020 8 67 19 86
2020 7 78 21 99
2020 6 87 18 105
2020 5 78 17 95
2020 4 137 24 161
2020 3 160 22 182
2020 2 123 31 154
2020 1 153 34 187
2019 12 144 25 169
2019 11 98 18 116
2019 10 135 17 152
2019 9 166 25 191
2019 8 151 14 165
2019 7 113 19 132
2019 6 137 35 172
2019 5 124 62 186
2019 4 90 44 134
2019 3 81 24 105
2019 2 48 8 56
2019 1 67 28 95
2018 12 83 49 132
2018 11 88 13 101
2018 10 100 8 108
2018 9 49 8 57
2018 8 60 11 71
2018 7 24 10 34
2018 5 3 0 3
2018 4 52 6 58
2018 3 52 2 54
2018 2 35 7 42
2018 1 30 4 34
2017 12 30 4 34
2017 11 45 9 54
2017 10 43 9 52
2017 9 49 8 57
2017 8 59 8 67
2017 7 63 12 75
2017 6 70 21 91
2017 5 82 13 95
2017 4 55 26 81
2017 3 62 60 122
2017 2 41 17 58
2016 1 41 13 54
2016 12 60 12 72
2016 11 73 9 82
2016 10 79 15 94
2016 9 78 4 82
2016 8 67 7 74
2016 7 56 11 67
2016 2 1 0 1
2015 12 2 0 2
2015 11 2 11 13
2015 10 1 16 17
2015 9 2 15 17
2015 8 3 6 9
2015 7 42 7 49
2015 6 65 5 70
2015 5 95 12 107
2015 4 88 9 97
2015 3 66 5 71
2015 2 61 6 67
2015 1 72 17 89
2014 12 66 9 75
2014 11 63 9 72
2014 10 62 9 71
2014 9 49 9 58
2014 8 61 9 70
2014 7 81 7 88
2014 6 91 11 102
2014 5 74 17 91
2014 4 67 11 78
2014 3 68 18 86
2014 2 62 18 80
2014 1 48 13 61
2013 12 56 10 66
2013 11 49 13 62
2013 10 72 11 83
2013 9 64 16 80
2013 8 70 12 82
2013 7 52 7 59
2013 6 62 6 68
2013 5 54 12 66
2013 4 59 7 66
2013 3 48 13 61
2013 2 37 4 41
2013 1 31 5 36
2012 12 21 15 36
2012 11 19 10 29
2012 10 10 16 26
2012 9 12 5 17
2011 4 6 0 6
2011 3 13 0 13
2011 2 18 0 18
2010 1 11 0 11
2010 12 8 0 8
2010 11 3 0 3
2010 10 8 0 8
2010 9 1 0 1
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?