se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 30 | 72 | 102 |
| 2025 9 | 0 | 65 | 65 |
| 2025 8 | 0 | 55 | 55 |
| 2025 7 | 0 | 57 | 57 |
| 2025 6 | 19 | 41 | 60 |
| 2025 5 | 625 | 58 | 683 |
| 2025 4 | 610 | 34 | 644 |
| 2025 3 | 626 | 26 | 652 |
| 2025 2 | 637 | 40 | 677 |
| 2025 1 | 612 | 45 | 657 |
| 2024 12 | 521 | 42 | 563 |
| 2024 11 | 604 | 83 | 687 |
| 2024 10 | 643 | 44 | 687 |
| 2024 9 | 662 | 33 | 695 |
| 2024 8 | 645 | 38 | 683 |
| 2024 7 | 732 | 35 | 767 |
| 2024 6 | 902 | 55 | 957 |
| 2024 5 | 876 | 44 | 920 |
| 2024 4 | 721 | 38 | 759 |
| 2024 3 | 606 | 47 | 653 |
| 2024 2 | 638 | 27 | 665 |
| 2024 1 | 577 | 28 | 605 |
| 2023 12 | 499 | 35 | 534 |
| 2023 11 | 562 | 48 | 610 |
| 2023 10 | 590 | 50 | 640 |
| 2023 9 | 605 | 40 | 645 |
| 2023 8 | 537 | 28 | 565 |
| 2023 7 | 625 | 27 | 652 |
| 2023 6 | 608 | 37 | 645 |
| 2023 5 | 731 | 27 | 758 |
| 2023 4 | 522 | 29 | 551 |
| 2023 3 | 946 | 46 | 992 |
| 2023 2 | 781 | 37 | 818 |
| 2022 1 | 581 | 26 | 607 |
| 2022 12 | 471 | 52 | 523 |
| 2022 11 | 817 | 35 | 852 |
| 2022 10 | 755 | 38 | 793 |
| 2022 9 | 794 | 55 | 849 |
| 2022 8 | 659 | 58 | 717 |
| 2022 7 | 465 | 45 | 510 |
| 2022 6 | 488 | 43 | 531 |
| 2022 5 | 509 | 53 | 562 |
| 2022 4 | 478 | 63 | 541 |
| 2022 3 | 503 | 70 | 573 |
| 2022 2 | 459 | 41 | 500 |
| 2021 1 | 548 | 84 | 632 |
| 2021 12 | 426 | 58 | 484 |
| 2021 11 | 517 | 59 | 576 |
| 2021 10 | 477 | 72 | 549 |
| 2021 9 | 423 | 68 | 491 |
| 2021 8 | 339 | 70 | 409 |
| 2021 7 | 528 | 65 | 593 |
| 2021 6 | 555 | 54 | 609 |
| 2021 5 | 602 | 59 | 661 |
| 2021 4 | 1022 | 131 | 1153 |
| 2021 3 | 666 | 84 | 750 |
| 2021 2 | 536 | 47 | 583 |
| 2020 1 | 502 | 57 | 559 |
| 2020 12 | 493 | 34 | 527 |
| 2020 11 | 524 | 40 | 564 |
| 2020 10 | 433 | 30 | 463 |
| 2020 9 | 624 | 64 | 688 |
| 2020 8 | 556 | 44 | 600 |
| 2020 7 | 598 | 60 | 658 |
| 2020 6 | 632 | 42 | 674 |
| 2020 5 | 562 | 33 | 595 |
| 2020 4 | 471 | 32 | 503 |
| 2020 3 | 525 | 16 | 541 |
| 2020 2 | 689 | 51 | 740 |
| 2020 1 | 605 | 34 | 639 |
| 2019 12 | 570 | 45 | 615 |
| 2019 11 | 596 | 35 | 631 |
| 2019 10 | 781 | 24 | 805 |
| 2019 9 | 692 | 38 | 730 |
| 2019 8 | 480 | 33 | 513 |
| 2019 7 | 548 | 47 | 595 |
| 2019 6 | 516 | 59 | 575 |
| 2019 5 | 765 | 117 | 882 |
| 2019 4 | 570 | 61 | 631 |
| 2019 3 | 524 | 49 | 573 |
| 2019 2 | 513 | 32 | 545 |
| 2019 1 | 491 | 61 | 552 |
| 2018 12 | 515 | 84 | 599 |
| 2018 11 | 589 | 18 | 607 |
| 2018 10 | 515 | 15 | 530 |
| 2018 9 | 626 | 6 | 632 |
| 2018 8 | 641 | 13 | 654 |
| 2018 7 | 299 | 11 | 310 |
| 2018 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 5 | 64 | 1 | 65 |
| 2018 4 | 575 | 9 | 584 |
| 2018 3 | 518 | 6 | 524 |
| 2018 2 | 462 | 3 | 465 |
| 2018 1 | 450 | 4 | 454 |
| 2017 12 | 459 | 7 | 466 |
| 2017 11 | 1011 | 8 | 1019 |
| 2017 10 | 603 | 9 | 612 |
| 2017 9 | 475 | 17 | 492 |
| 2017 8 | 472 | 7 | 479 |
| 2017 7 | 496 | 6 | 502 |
| 2017 6 | 500 | 3 | 503 |
| 2017 5 | 584 | 9 | 593 |
| 2017 4 | 493 | 5 | 498 |
| 2017 3 | 617 | 20 | 637 |
| 2017 2 | 489 | 5 | 494 |
| 2016 1 | 405 | 7 | 412 |
| 2016 12 | 510 | 11 | 521 |
| 2016 11 | 858 | 11 | 869 |
| 2016 10 | 720 | 16 | 736 |
| 2016 9 | 805 | 32 | 837 |
| 2016 8 | 701 | 20 | 721 |
| 2016 7 | 304 | 13 | 317 |
| 2016 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 12 | 2 | 0 | 2 |
| 2015 10 | 1 | 13 | 14 |
| 2015 9 | 2 | 16 | 18 |
| 2015 8 | 6 | 15 | 21 |
| 2015 7 | 143 | 11 | 154 |
| 2015 6 | 222 | 10 | 232 |
| 2015 5 | 295 | 16 | 311 |
| 2015 4 | 252 | 12 | 264 |
| 2015 3 | 248 | 5 | 253 |
| 2015 2 | 279 | 5 | 284 |
| 2015 1 | 205 | 14 | 219 |
| 2014 12 | 177 | 10 | 187 |
| 2014 11 | 217 | 8 | 225 |
| 2014 10 | 277 | 8 | 285 |
| 2014 9 | 168 | 6 | 174 |
| 2014 8 | 163 | 7 | 170 |
| 2014 7 | 201 | 11 | 212 |
| 2014 6 | 181 | 12 | 193 |
| 2014 5 | 211 | 13 | 224 |
| 2014 4 | 114 | 5 | 119 |
| 2014 3 | 158 | 19 | 177 |
| 2014 2 | 132 | 14 | 146 |
| 2014 1 | 142 | 14 | 156 |
| 2013 12 | 123 | 11 | 134 |
| 2013 11 | 126 | 13 | 139 |
| 2013 10 | 122 | 12 | 134 |
| 2013 9 | 96 | 16 | 112 |
| 2013 8 | 94 | 12 | 106 |
| 2013 7 | 70 | 12 | 82 |
| 2013 6 | 72 | 12 | 84 |
| 2013 5 | 66 | 11 | 77 |
| 2013 4 | 67 | 9 | 76 |
| 2013 3 | 66 | 12 | 78 |
| 2013 2 | 107 | 9 | 116 |
| 2013 1 | 46 | 7 | 53 |
| 2012 12 | 35 | 8 | 43 |
| 2012 11 | 23 | 5 | 28 |
| 2012 10 | 18 | 13 | 31 |
| 2012 9 | 16 | 9 | 25 |
| 2011 4 | 3 | 0 | 3 |
| 2011 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2011 2 | 22 | 0 | 22 |
| 2010 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 12 | 3 | 0 | 3 |
| 2010 11 | 8 | 0 | 8 |



