se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 16 | 54 | 70 | 
| 2025 9 | 0 | 57 | 57 | 
| 2025 8 | 0 | 47 | 47 | 
| 2025 7 | 0 | 46 | 46 | 
| 2025 6 | 11 | 26 | 37 | 
| 2025 5 | 193 | 47 | 240 | 
| 2025 4 | 199 | 26 | 225 | 
| 2025 3 | 221 | 21 | 242 | 
| 2025 2 | 210 | 44 | 254 | 
| 2025 1 | 166 | 43 | 209 | 
| 2024 12 | 170 | 48 | 218 | 
| 2024 11 | 151 | 48 | 199 | 
| 2024 10 | 143 | 29 | 172 | 
| 2024 9 | 126 | 19 | 145 | 
| 2024 8 | 142 | 32 | 174 | 
| 2024 7 | 144 | 26 | 170 | 
| 2024 6 | 168 | 22 | 190 | 
| 2024 5 | 167 | 26 | 193 | 
| 2024 4 | 190 | 29 | 219 | 
| 2024 3 | 158 | 46 | 204 | 
| 2024 2 | 140 | 20 | 160 | 
| 2024 1 | 165 | 20 | 185 | 
| 2023 12 | 211 | 33 | 244 | 
| 2023 11 | 202 | 19 | 221 | 
| 2023 10 | 271 | 40 | 311 | 
| 2023 9 | 266 | 36 | 302 | 
| 2023 8 | 214 | 24 | 238 | 
| 2023 7 | 249 | 26 | 275 | 
| 2023 6 | 162 | 37 | 199 | 
| 2023 5 | 244 | 31 | 275 | 
| 2023 4 | 249 | 13 | 262 | 
| 2023 3 | 241 | 38 | 279 | 
| 2023 2 | 204 | 28 | 232 | 
| 2022 1 | 168 | 19 | 187 | 
| 2022 12 | 436 | 35 | 471 | 
| 2022 11 | 213 | 41 | 254 | 
| 2022 10 | 217 | 42 | 259 | 
| 2022 9 | 283 | 33 | 316 | 
| 2022 8 | 218 | 80 | 298 | 
| 2022 7 | 203 | 80 | 283 | 
| 2022 6 | 213 | 41 | 254 | 
| 2022 5 | 239 | 46 | 285 | 
| 2022 4 | 209 | 47 | 256 | 
| 2022 3 | 195 | 48 | 243 | 
| 2022 2 | 242 | 30 | 272 | 
| 2021 1 | 230 | 43 | 273 | 
| 2021 12 | 137 | 46 | 183 | 
| 2021 11 | 174 | 56 | 230 | 
| 2021 10 | 240 | 65 | 305 | 
| 2021 9 | 640 | 57 | 697 | 
| 2021 8 | 163 | 51 | 214 | 
| 2021 7 | 139 | 58 | 197 | 
| 2021 6 | 149 | 43 | 192 | 
| 2021 5 | 211 | 37 | 248 | 
| 2021 4 | 352 | 93 | 445 | 
| 2021 3 | 247 | 35 | 282 | 
| 2021 2 | 140 | 8 | 148 | 
| 2020 1 | 166 | 33 | 199 | 
| 2020 12 | 146 | 22 | 168 | 
| 2020 11 | 193 | 20 | 213 | 
| 2020 10 | 175 | 19 | 194 | 
| 2020 9 | 175 | 51 | 226 | 
| 2020 8 | 172 | 58 | 230 | 
| 2020 7 | 169 | 32 | 201 | 
| 2020 6 | 187 | 28 | 215 | 
| 2020 5 | 175 | 24 | 199 | 
| 2020 4 | 192 | 31 | 223 | 
| 2020 3 | 254 | 36 | 290 | 
| 2020 2 | 223 | 32 | 255 | 
| 2020 1 | 179 | 33 | 212 | 
| 2019 12 | 228 | 33 | 261 | 
| 2019 11 | 130 | 23 | 153 | 
| 2019 10 | 210 | 19 | 229 | 
| 2019 9 | 169 | 36 | 205 | 
| 2019 8 | 135 | 19 | 154 | 
| 2019 7 | 175 | 24 | 199 | 
| 2019 6 | 175 | 34 | 209 | 
| 2019 5 | 312 | 40 | 352 | 
| 2019 4 | 183 | 35 | 218 | 
| 2019 3 | 183 | 26 | 209 | 
| 2019 2 | 138 | 24 | 162 | 
| 2019 1 | 160 | 31 | 191 | 
| 2018 12 | 148 | 66 | 214 | 
| 2018 11 | 148 | 15 | 163 | 
| 2018 10 | 131 | 10 | 141 | 
| 2018 9 | 95 | 7 | 102 | 
| 2018 8 | 123 | 8 | 131 | 
| 2018 7 | 35 | 13 | 48 | 
| 2018 5 | 18 | 1 | 19 | 
| 2018 4 | 82 | 6 | 88 | 
| 2018 3 | 142 | 9 | 151 | 
| 2018 2 | 52 | 4 | 56 | 
| 2018 1 | 87 | 4 | 91 | 
| 2017 12 | 69 | 6 | 75 | 
| 2017 11 | 80 | 8 | 88 | 
| 2017 10 | 73 | 9 | 82 | 
| 2017 9 | 71 | 13 | 84 | 
| 2017 8 | 60 | 12 | 72 | 
| 2017 7 | 44 | 8 | 52 | 
| 2017 6 | 80 | 9 | 89 | 
| 2017 5 | 97 | 11 | 108 | 
| 2017 4 | 55 | 4 | 59 | 
| 2017 3 | 82 | 42 | 124 | 
| 2017 2 | 209 | 5 | 214 | 
| 2016 1 | 72 | 7 | 79 | 
| 2016 12 | 95 | 10 | 105 | 
| 2016 11 | 113 | 6 | 119 | 
| 2016 10 | 150 | 9 | 159 | 
| 2016 9 | 242 | 18 | 260 | 
| 2016 8 | 157 | 8 | 165 | 
| 2016 7 | 81 | 5 | 86 | 
| 2015 12 | 3 | 0 | 3 | 
| 2015 10 | 5 | 18 | 23 | 
| 2015 9 | 5 | 0 | 5 | 
| 2015 8 | 4 | 11 | 15 | 
| 2015 7 | 137 | 6 | 143 | 
| 2015 6 | 224 | 6 | 230 | 
| 2015 5 | 287 | 14 | 301 | 
| 2015 4 | 182 | 10 | 192 | 
| 2015 3 | 211 | 4 | 215 | 
| 2015 2 | 233 | 6 | 239 | 
| 2015 1 | 175 | 10 | 185 | 
| 2014 12 | 131 | 7 | 138 | 
| 2014 11 | 159 | 9 | 168 | 
| 2014 10 | 154 | 7 | 161 | 
| 2014 9 | 124 | 6 | 130 | 
| 2014 8 | 122 | 6 | 128 | 
| 2014 7 | 131 | 5 | 136 | 
| 2014 6 | 175 | 10 | 185 | 
| 2014 5 | 152 | 11 | 163 | 
| 2014 4 | 143 | 15 | 158 | 
| 2014 3 | 152 | 18 | 170 | 
| 2014 2 | 115 | 16 | 131 | 
| 2014 1 | 128 | 14 | 142 | 
| 2013 12 | 112 | 9 | 121 | 
| 2013 11 | 127 | 12 | 139 | 
| 2013 10 | 153 | 15 | 168 | 
| 2013 9 | 122 | 12 | 134 | 
| 2013 8 | 118 | 13 | 131 | 
| 2013 7 | 101 | 8 | 109 | 
| 2013 6 | 76 | 10 | 86 | 
| 2013 5 | 103 | 10 | 113 | 
| 2013 4 | 112 | 8 | 120 | 
| 2013 3 | 82 | 13 | 95 | 
| 2013 2 | 84 | 16 | 100 | 
| 2013 1 | 125 | 3 | 128 | 
| 2012 12 | 60 | 10 | 70 | 
| 2012 11 | 36 | 18 | 54 | 
| 2012 10 | 82 | 11 | 93 | 
| 2012 9 | 40 | 10 | 50 | 
| 2011 5 | 2 | 0 | 2 | 
| 2011 4 | 2 | 0 | 2 | 
| 2011 3 | 14 | 0 | 14 | 
 
										
				

 
 
		
