Información de la revista
Vol. 7. Núm. 6.
Páginas 354-356 (Noviembre - Diciembre 2011)
Compartir
Compartir
Descargar PDF
Más opciones de artículo
Vol. 7. Núm. 6.
Páginas 354-356 (Noviembre - Diciembre 2011)
Editorial
Enseñanza de ecografía en la reumatología española: 15 años de experiencia
Teaching ultrasonography to Spanish rheumatologists: 15 years of experience
Esperanza Naredoa,
Autor para correspondencia
enaredo@ser.es

Autor para correspondencia.
, Jacqueline Usonb, en nombre de la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología (Anexo 1)
a Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid, España
b Servicio de Reumatología, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Editorial
Enseñanza de ecografía en la reumatología española: 15 años de experiencia
Teaching ultrasonography to Spanish rheumatologists: 15 years of experience
Esperanza Naredoa,
Autor para correspondencia
enaredo@ser.es

Autor para correspondencia.
, Jacqueline Usonb, en nombre de la Escuela de Ecografía de la Sociedad Española de Reumatología (Anexo 1)
a Servicio de Reumatología, Hospital Universitario Severo Ochoa, Madrid, España
b Servicio de Reumatología, Hospital Universitario de Móstoles, Madrid, España
Leído
10109
Veces
se ha leído el artículo
3109
Total PDF
7000
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Marzo 46 31 77
2024 Febrero 52 31 83
2024 Enero 47 19 66
2023 Diciembre 37 21 58
2023 Noviembre 57 31 88
2023 Octubre 60 43 103
2023 Septiembre 79 37 116
2023 Agosto 41 16 57
2023 Julio 42 30 72
2023 Junio 63 26 89
2023 Mayo 69 20 89
2023 Abril 38 7 45
2023 Marzo 69 22 91
2023 Febrero 43 25 68
2023 Enero 37 19 56
2022 Diciembre 68 29 97
2022 Noviembre 74 37 111
2022 Octubre 65 21 86
2022 Septiembre 107 30 137
2022 Agosto 64 39 103
2022 Julio 67 40 107
2022 Junio 74 29 103
2022 Mayo 43 39 82
2022 Abril 41 41 82
2022 Marzo 63 59 122
2022 Febrero 48 32 80
2022 Enero 61 27 88
2021 Diciembre 37 45 82
2021 Noviembre 43 37 80
2021 Octubre 56 41 97
2021 Septiembre 57 44 101
2021 Agosto 62 37 99
2021 Julio 44 29 73
2021 Junio 43 34 77
2021 Mayo 60 38 98
2021 Abril 108 92 200
2021 Marzo 56 33 89
2021 Febrero 38 20 58
2021 Enero 44 26 70
2020 Diciembre 33 14 47
2020 Noviembre 48 18 66
2020 Octubre 41 15 56
2020 Septiembre 48 27 75
2020 Agosto 39 19 58
2020 Julio 36 26 62
2020 Junio 52 11 63
2020 Mayo 32 17 49
2020 Abril 30 18 48
2020 Marzo 30 9 39
2020 Febrero 43 23 66
2020 Enero 55 30 85
2019 Diciembre 54 31 85
2019 Noviembre 51 23 74
2019 Octubre 51 23 74
2019 Septiembre 54 28 82
2019 Agosto 56 30 86
2019 Julio 75 27 102
2019 Junio 83 38 121
2019 Mayo 89 53 142
2019 Abril 66 36 102
2019 Marzo 46 18 64
2019 Febrero 37 20 57
2019 Enero 54 58 112
2018 Diciembre 88 57 145
2018 Noviembre 67 34 101
2018 Octubre 54 16 70
2018 Septiembre 46 6 52
2018 Agosto 34 13 47
2018 Julio 17 2 19
2018 Junio 1 0 1
2018 Mayo 7 0 7
2018 Abril 41 7 48
2018 Marzo 71 10 81
2018 Febrero 34 5 39
2018 Enero 37 9 46
2017 Diciembre 42 9 51
2017 Noviembre 30 17 47
2017 Octubre 44 7 51
2017 Septiembre 44 10 54
2017 Agosto 57 8 65
2017 Julio 60 17 77
2017 Junio 76 23 99
2017 Mayo 80 25 105
2017 Abril 85 10 95
2017 Marzo 90 23 113
2017 Febrero 60 17 77
2017 Enero 60 15 75
2016 Diciembre 74 34 108
2016 Noviembre 75 17 92
2016 Octubre 84 22 106
2016 Septiembre 116 19 135
2016 Agosto 103 21 124
2016 Julio 59 21 80
2016 Junio 0 23 23
2016 Mayo 0 13 13
2016 Abril 0 20 20
2016 Marzo 0 29 29
2016 Febrero 0 23 23
2015 Diciembre 2 21 23
2015 Octubre 0 10 10
2015 Septiembre 3 14 17
2015 Agosto 5 18 23
2015 Julio 22 7 29
2015 Junio 42 15 57
2015 Mayo 57 20 77
2015 Abril 57 18 75
2015 Marzo 46 13 59
2015 Febrero 69 8 77
2015 Enero 55 18 73
2014 Diciembre 50 14 64
2014 Noviembre 58 13 71
2014 Octubre 47 16 63
2014 Septiembre 39 10 49
2014 Agosto 49 18 67
2014 Julio 67 17 84
2014 Junio 87 22 109
2014 Mayo 83 29 112
2014 Abril 72 19 91
2014 Marzo 70 30 100
2014 Febrero 69 19 88
2014 Enero 63 25 88
2013 Diciembre 48 23 71
2013 Noviembre 39 23 62
2013 Octubre 76 16 92
2013 Septiembre 71 13 84
2013 Agosto 57 15 72
2013 Julio 54 13 67
2013 Junio 49 19 68
2013 Mayo 60 17 77
2013 Abril 62 16 78
2013 Marzo 58 14 72
2013 Febrero 41 9 50
2013 Enero 29 10 39
2012 Diciembre 47 14 61
2012 Noviembre 22 13 35
2012 Octubre 18 17 35
2012 Septiembre 15 12 27
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?