Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Caso clínico
Lupus eritematoso sistémico y enfermedad de Crohn: un caso
Systemic lupus erythematosus and Crohn's disease: a case report
Antonia María Fernández Rodríguez
, Inmaculada Macías Fernández, Natalia Navas García
Sección de Reumatología, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz, España
Leído
54975
Veces
se ha leído el artículo
6621
Total PDF
48354
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 14 2 16
2025 5 375 68 443
2025 4 457 47 504
2025 3 373 45 418
2025 2 422 48 470
2025 1 344 68 412
2024 12 327 56 383
2024 11 442 74 516
2024 10 382 42 424
2024 9 356 46 402
2024 8 387 62 449
2024 7 442 65 507
2024 6 604 68 672
2024 5 538 67 605
2024 4 452 60 512
2024 3 386 53 439
2024 2 438 45 483
2024 1 418 34 452
2023 12 366 42 408
2023 11 452 67 519
2023 10 407 38 445
2023 9 429 50 479
2023 8 448 49 497
2023 7 378 48 426
2023 6 474 53 527
2023 5 470 56 526
2023 4 332 40 372
2023 3 523 58 581
2023 2 381 40 421
2022 1 359 39 398
2022 12 336 59 395
2022 11 541 47 588
2022 10 572 54 626
2022 9 587 48 635
2022 8 571 77 648
2022 7 471 60 531
2022 6 452 45 497
2022 5 474 52 526
2022 4 444 69 513
2022 3 464 89 553
2022 2 408 75 483
2021 1 444 87 531
2021 12 402 71 473
2021 11 458 58 516
2021 10 473 75 548
2021 9 383 75 458
2021 8 417 63 480
2021 7 317 52 369
2021 6 370 67 437
2021 5 406 98 504
2021 4 897 186 1083
2021 3 605 81 686
2021 2 489 61 550
2020 1 362 60 422
2020 12 360 46 406
2020 11 375 39 414
2020 10 320 29 349
2020 9 434 54 488
2020 8 345 54 399
2020 7 348 55 403
2020 6 396 48 444
2020 5 408 42 450
2020 4 313 33 346
2020 3 335 39 374
2020 2 423 58 481
2020 1 366 63 429
2019 12 447 65 512
2019 11 409 44 453
2019 10 569 47 616
2019 9 534 75 609
2019 8 442 52 494
2019 7 485 68 553
2019 6 466 84 550
2019 5 684 184 868
2019 4 480 190 670
2019 3 508 94 602
2019 2 370 60 430
2019 1 354 71 425
2018 12 394 76 470
2018 11 365 20 385
2018 10 260 12 272
2018 9 295 8 303
2018 8 297 63 360
2018 7 173 16 189
2018 6 1 0 1
2018 5 21 1 22
2018 4 282 27 309
2018 3 324 17 341
2018 2 250 22 272
2018 1 219 27 246
2017 12 234 43 277
2017 11 289 35 324
2017 10 297 26 323
2017 9 303 42 345
2017 8 275 50 325
2017 7 270 53 323
2017 6 300 50 350
2017 5 375 42 417
2017 4 327 80 407
2017 3 360 85 445
2017 2 336 28 364
2016 1 304 35 339
2016 12 358 34 392
2016 11 446 18 464
2016 10 510 36 546
2016 9 577 39 616
2016 8 496 39 535
2016 7 231 28 259
2016 6 0 36 36
2016 5 2 36 38
2016 3 0 27 27
2016 2 1 0 1
2015 1 3 0 3
2015 12 2 0 2
2015 11 0 14 14
2015 9 2 30 32
2015 8 1 13 14
2015 7 138 14 152
2015 6 267 11 278
2015 5 331 25 356
2015 4 242 22 264
2015 3 374 15 389
2015 2 237 16 253
2015 1 208 19 227
2014 12 181 15 196
2014 11 236 15 251
2014 10 247 14 261
2014 9 182 14 196
2014 8 202 14 216
2014 7 224 11 235
2014 6 212 14 226
2014 5 212 13 225
2014 4 161 9 170
2014 3 151 17 168
2014 2 121 20 141
2014 1 109 14 123
2013 12 105 15 120
2013 11 145 23 168
2013 10 158 14 172
2013 9 104 19 123
2013 8 120 21 141
2013 7 117 9 126
2013 6 86 12 98
2013 5 93 16 109
2013 4 95 25 120
2013 3 77 16 93
2013 2 62 19 81
2013 1 76 16 92
2012 12 78 14 92
2012 11 54 20 74
2012 10 51 27 78
2012 9 28 22 50
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?