se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 37 | 163 | 200 |
| 2025 9 | 0 | 134 | 134 |
| 2025 8 | 0 | 123 | 123 |
| 2025 7 | 0 | 92 | 92 |
| 2025 6 | 37 | 69 | 106 |
| 2025 5 | 1178 | 117 | 1295 |
| 2025 4 | 1173 | 139 | 1312 |
| 2025 3 | 1460 | 104 | 1564 |
| 2025 2 | 1059 | 154 | 1213 |
| 2025 1 | 1015 | 149 | 1164 |
| 2024 12 | 900 | 105 | 1005 |
| 2024 11 | 1072 | 167 | 1239 |
| 2024 10 | 1140 | 135 | 1275 |
| 2024 9 | 1051 | 84 | 1135 |
| 2024 8 | 987 | 120 | 1107 |
| 2024 7 | 963 | 99 | 1062 |
| 2024 6 | 1022 | 94 | 1116 |
| 2024 5 | 1248 | 138 | 1386 |
| 2024 4 | 940 | 99 | 1039 |
| 2024 3 | 785 | 126 | 911 |
| 2024 2 | 665 | 95 | 760 |
| 2024 1 | 838 | 79 | 917 |
| 2023 12 | 689 | 65 | 754 |
| 2023 11 | 888 | 119 | 1007 |
| 2023 10 | 910 | 100 | 1010 |
| 2023 9 | 1045 | 117 | 1162 |
| 2023 8 | 775 | 93 | 868 |
| 2023 7 | 839 | 91 | 930 |
| 2023 6 | 1117 | 83 | 1200 |
| 2023 5 | 1037 | 99 | 1136 |
| 2023 4 | 679 | 72 | 751 |
| 2023 3 | 850 | 162 | 1012 |
| 2023 2 | 760 | 92 | 852 |
| 2022 1 | 556 | 67 | 623 |
| 2022 12 | 565 | 77 | 642 |
| 2022 11 | 873 | 94 | 967 |
| 2022 10 | 689 | 109 | 798 |
| 2022 9 | 704 | 80 | 784 |
| 2022 8 | 568 | 148 | 716 |
| 2022 7 | 477 | 128 | 605 |
| 2022 6 | 699 | 173 | 872 |
| 2022 5 | 591 | 130 | 721 |
| 2022 4 | 518 | 108 | 626 |
| 2022 3 | 653 | 130 | 783 |
| 2022 2 | 540 | 105 | 645 |
| 2021 1 | 549 | 123 | 672 |
| 2021 12 | 512 | 98 | 610 |
| 2021 11 | 588 | 154 | 742 |
| 2021 10 | 697 | 127 | 824 |
| 2021 9 | 742 | 128 | 870 |
| 2021 8 | 531 | 104 | 635 |
| 2021 7 | 569 | 96 | 665 |
| 2021 6 | 512 | 130 | 642 |
| 2021 5 | 638 | 165 | 803 |
| 2021 4 | 1329 | 163 | 1492 |
| 2021 3 | 917 | 108 | 1025 |
| 2021 2 | 502 | 91 | 593 |
| 2020 1 | 482 | 81 | 563 |
| 2020 12 | 473 | 78 | 551 |
| 2020 11 | 619 | 90 | 709 |
| 2020 10 | 490 | 100 | 590 |
| 2020 9 | 541 | 63 | 604 |
| 2020 8 | 463 | 89 | 552 |
| 2020 7 | 570 | 115 | 685 |
| 2020 6 | 465 | 54 | 519 |
| 2020 5 | 612 | 72 | 684 |
| 2020 4 | 455 | 98 | 553 |
| 2020 3 | 566 | 101 | 667 |
| 2020 2 | 637 | 104 | 741 |
| 2020 1 | 615 | 93 | 708 |
| 2019 12 | 477 | 79 | 556 |
| 2019 11 | 584 | 86 | 670 |
| 2019 10 | 765 | 138 | 903 |
| 2019 9 | 773 | 133 | 906 |
| 2019 8 | 673 | 123 | 796 |
| 2019 7 | 640 | 99 | 739 |
| 2019 6 | 538 | 142 | 680 |
| 2019 5 | 773 | 247 | 1020 |
| 2019 4 | 587 | 153 | 740 |
| 2019 3 | 584 | 115 | 699 |
| 2019 2 | 399 | 98 | 497 |
| 2019 1 | 293 | 133 | 426 |
| 2018 12 | 406 | 94 | 500 |
| 2018 11 | 477 | 30 | 507 |
| 2018 10 | 510 | 28 | 538 |
| 2018 9 | 528 | 24 | 552 |
| 2018 8 | 512 | 38 | 550 |
| 2018 7 | 279 | 22 | 301 |
| 2018 5 | 76 | 0 | 76 |
| 2018 4 | 552 | 24 | 576 |
| 2018 3 | 546 | 28 | 574 |
| 2018 2 | 548 | 22 | 570 |
| 2018 1 | 488 | 16 | 504 |
| 2017 12 | 333 | 25 | 358 |
| 2017 11 | 497 | 40 | 537 |
| 2017 10 | 572 | 38 | 610 |
| 2017 9 | 544 | 25 | 569 |
| 2017 8 | 537 | 37 | 574 |
| 2017 7 | 532 | 36 | 568 |
| 2017 6 | 562 | 63 | 625 |
| 2017 5 | 606 | 46 | 652 |
| 2017 4 | 501 | 32 | 533 |
| 2017 3 | 508 | 69 | 577 |
| 2017 2 | 387 | 38 | 425 |
| 2016 1 | 452 | 32 | 484 |
| 2016 12 | 456 | 34 | 490 |
| 2016 11 | 661 | 29 | 690 |
| 2016 10 | 766 | 51 | 817 |
| 2016 9 | 801 | 101 | 902 |
| 2016 8 | 707 | 98 | 805 |
| 2016 7 | 318 | 88 | 406 |
| 2016 6 | 0 | 63 | 63 |
| 2016 5 | 1 | 96 | 97 |
| 2016 4 | 0 | 62 | 62 |
| 2016 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2015 1 | 1 | 49 | 50 |
| 2015 12 | 2 | 46 | 48 |
| 2015 11 | 1 | 55 | 56 |
| 2015 10 | 1 | 44 | 45 |
| 2015 9 | 1 | 63 | 64 |
| 2015 8 | 2 | 39 | 41 |
| 2015 7 | 117 | 21 | 138 |
| 2015 6 | 128 | 39 | 167 |
| 2015 5 | 199 | 61 | 260 |
| 2015 4 | 184 | 56 | 240 |
| 2015 3 | 150 | 36 | 186 |
| 2015 2 | 136 | 29 | 165 |
| 2015 1 | 132 | 25 | 157 |
| 2014 12 | 105 | 34 | 139 |
| 2014 11 | 145 | 29 | 174 |
| 2014 10 | 147 | 42 | 189 |
| 2014 9 | 117 | 41 | 158 |
| 2014 8 | 116 | 38 | 154 |
| 2014 7 | 106 | 49 | 155 |
| 2014 6 | 136 | 39 | 175 |
| 2014 5 | 150 | 59 | 209 |
| 2014 4 | 136 | 45 | 181 |
| 2014 3 | 156 | 60 | 216 |
| 2014 2 | 138 | 66 | 204 |
| 2014 1 | 212 | 126 | 338 |
| 2013 12 | 197 | 110 | 307 |
| 2013 11 | 286 | 246 | 532 |
| 2013 10 | 6 | 5 | 11 |



