Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Artrosis interfalángica sintomática y asintomática: un estudio ecográfico
Symptomatic and asymptomatic interphalageal osteoarthritis: An ultrasonographic study
Jacqueline Usóna,
Autor para correspondencia
juson62@hotmail.com

Autor para correspondencia.
, Cruz Fernández-Esparteroa, Virginia Villaverdea, Emilia Condésb, Javier Godoc, Maria Jesus Martínez-Blascoa, Roberto Miguéleza
a Sección de Reumatología, Hospital Universitario Móstoles, Madrid, España
b Departamento Ciencias de la Salud, Universidad Europea de Madrid, Madrid, España
c Sección de Reumatología, Hospital Universitario Jiménez Diáz, Madrid, España
Leído
153012
Veces
se ha leído el artículo
6912
Total PDF
146100
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Diciembre 2113 90 2203
2024 Noviembre 3211 134 3345
2024 Octubre 3259 91 3350
2024 Septiembre 2994 104 3098
2024 Agosto 2471 88 2559
2024 Julio 2404 102 2506
2024 Junio 2008 96 2104
2024 Mayo 2552 118 2670
2024 Abril 2467 112 2579
2024 Marzo 2013 100 2113
2024 Febrero 1900 83 1983
2024 Enero 2001 67 2068
2023 Diciembre 1543 82 1625
2023 Noviembre 1995 84 2079
2023 Octubre 2267 89 2356
2023 Septiembre 2368 92 2460
2023 Agosto 2411 69 2480
2023 Julio 2180 61 2241
2023 Junio 2378 74 2452
2023 Mayo 2706 90 2796
2023 Abril 1777 52 1829
2023 Marzo 2725 41 2766
2023 Febrero 2259 69 2328
2023 Enero 1648 68 1716
2022 Diciembre 1057 59 1116
2022 Noviembre 2589 94 2683
2022 Octubre 2402 75 2477
2022 Septiembre 2623 61 2684
2022 Agosto 2018 104 2122
2022 Julio 1588 65 1653
2022 Junio 1233 72 1305
2022 Mayo 1303 107 1410
2022 Abril 1286 83 1369
2022 Marzo 1344 90 1434
2022 Febrero 1122 87 1209
2022 Enero 1258 93 1351
2021 Diciembre 1181 116 1297
2021 Noviembre 1419 106 1525
2021 Octubre 1764 128 1892
2021 Septiembre 1568 112 1680
2021 Agosto 1697 102 1799
2021 Julio 1385 116 1501
2021 Junio 1467 140 1607
2021 Mayo 1419 115 1534
2021 Abril 3606 232 3838
2021 Marzo 2142 122 2264
2021 Febrero 1488 75 1563
2021 Enero 1439 83 1522
2020 Diciembre 1461 57 1518
2020 Noviembre 1873 76 1949
2020 Octubre 1480 51 1531
2020 Septiembre 1642 72 1714
2020 Agosto 1472 39 1511
2020 Julio 1630 54 1684
2020 Junio 1799 44 1843
2020 Mayo 1265 33 1298
2020 Abril 1536 55 1591
2020 Marzo 1510 36 1546
2020 Febrero 1648 47 1695
2020 Enero 1467 52 1519
2019 Diciembre 1310 58 1368
2019 Noviembre 1338 38 1376
2019 Octubre 1596 49 1645
2019 Septiembre 1336 51 1387
2019 Agosto 1019 42 1061
2019 Julio 1014 51 1065
2019 Junio 876 48 924
2019 Mayo 1029 140 1169
2019 Abril 973 84 1057
2019 Marzo 758 48 806
2019 Febrero 679 34 713
2019 Enero 538 54 592
2018 Diciembre 552 72 624
2018 Noviembre 755 16 771
2018 Octubre 735 9 744
2018 Septiembre 746 6 752
2018 Agosto 697 33 730
2018 Julio 291 7 298
2018 Mayo 48 5 53
2018 Abril 401 15 416
2018 Marzo 409 15 424
2018 Febrero 363 15 378
2018 Enero 441 7 448
2017 Diciembre 306 18 324
2017 Noviembre 445 23 468
2017 Octubre 481 16 497
2017 Septiembre 438 27 465
2017 Agosto 470 24 494
2017 Julio 483 13 496
2017 Junio 510 37 547
2017 Mayo 704 30 734
2017 Abril 767 21 788
2017 Marzo 669 76 745
2017 Febrero 697 24 721
2017 Enero 485 16 501
2016 Diciembre 470 19 489
2016 Noviembre 659 16 675
2016 Octubre 596 26 622
2016 Septiembre 723 31 754
2016 Agosto 658 20 678
2016 Julio 316 18 334
2016 Marzo 1 0 1
2015 Diciembre 2 0 2
2015 Septiembre 3 0 3
2015 Agosto 1 0 1
2015 Julio 217 11 228
2015 Junio 337 21 358
2015 Mayo 407 47 454
2015 Abril 422 31 453
2015 Marzo 434 40 474
2015 Febrero 372 22 394
2015 Enero 309 19 328
2014 Diciembre 201 19 220
2014 Noviembre 211 25 236
2014 Octubre 299 72 371
2014 Septiembre 216 89 305
2014 Agosto 56 55 111
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?