Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Perfil clínico, grado de afectación y manejo terapéutico de pacientes con artrosis en atención primaria: estudio multicéntrico nacional EVALÚA
Clinical profile, level of affection and therapeutic management of patients with osteoarthritis in primary care: The Spanish multicenter study EVALÚA
Ana Castaño Caroua, Salvador Pita Fernándezb,
, Sonia Pértega Díazb, Francisco Javier de Toro Santosc, Grupo de estudio EVALÚA
a Centro de Salud de Pontevea, Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
b Grupo de Investigación de Epidemiología Clínica y Bioestadística, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), SERGAS, Universidade de A Coruña, A Coruña, España
c Servicio de Reumatología, Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), SERGAS, Universidade de A Coruña, A Coruña, España
Leído
32000
Veces
se ha leído el artículo
8310
Total PDF
23690
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 2 2 4
2025 5 271 68 339
2025 4 250 40 290
2025 3 219 40 259
2025 2 261 40 301
2025 1 215 57 272
2024 12 220 41 261
2024 11 344 82 426
2024 10 320 51 371
2024 9 581 22 603
2024 8 460 40 500
2024 7 650 47 697
2024 6 456 42 498
2024 5 376 42 418
2024 4 328 26 354
2024 3 247 43 290
2024 2 157 36 193
2024 1 151 35 186
2023 12 113 27 140
2023 11 147 44 191
2023 10 185 49 234
2023 9 268 45 313
2023 8 177 37 214
2023 7 195 34 229
2023 6 257 46 303
2023 5 296 78 374
2023 4 173 35 208
2023 3 468 64 532
2023 2 269 41 310
2022 1 178 28 206
2022 12 170 39 209
2022 11 299 49 348
2022 10 260 47 307
2022 9 376 46 422
2022 8 338 76 414
2022 7 229 55 284
2022 6 165 46 211
2022 5 270 81 351
2022 4 187 74 261
2022 3 221 85 306
2022 2 191 57 248
2021 1 255 70 325
2021 12 196 57 253
2021 11 216 62 278
2021 10 316 73 389
2021 9 272 82 354
2021 8 286 67 353
2021 7 232 64 296
2021 6 320 78 398
2021 5 293 51 344
2021 4 703 150 853
2021 3 616 73 689
2021 2 423 59 482
2020 1 434 51 485
2020 12 436 41 477
2020 11 657 64 721
2020 10 828 27 855
2020 9 369 56 425
2020 8 327 37 364
2020 7 320 52 372
2020 6 333 45 378
2020 5 334 45 379
2020 4 273 58 331
2020 3 256 51 307
2020 2 211 59 270
2020 1 176 60 236
2019 12 168 57 225
2019 11 149 54 203
2019 10 167 191 358
2019 9 217 384 601
2019 8 166 380 546
2019 7 144 259 403
2019 6 123 266 389
2019 5 173 261 434
2019 4 87 222 309
2019 3 75 260 335
2019 2 53 127 180
2019 1 68 165 233
2018 12 159 134 293
2018 11 189 114 303
2018 10 101 172 273
2018 9 83 19 102
2018 8 78 31 109
2018 7 26 6 32
2018 5 6 7 13
2018 4 61 98 159
2018 3 114 89 203
2018 2 44 132 176
2018 1 37 108 145
2017 12 47 96 143
2017 11 44 152 196
2017 10 53 84 137
2017 9 34 54 88
2017 8 46 72 118
2017 7 39 53 92
2017 6 46 41 87
2017 5 56 78 134
2017 4 64 73 137
2017 3 55 92 147
2017 2 49 46 95
2016 1 55 22 77
2016 12 94 35 129
2016 11 87 21 108
2016 10 109 29 138
2016 9 108 28 136
2016 8 117 38 155
2016 7 56 16 72
2016 6 1 0 1
2016 5 2 0 2
2016 4 3 0 3
2015 1 5 125 130
2015 12 10 150 160
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?