Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Cambios radiográficos del penacho de la falange distal de las manos en pacientes con esclerosis sistémica. Revisión sistemática
Radiographic changes of the distal phalangeal tuft of the hands in subjects with systemic sclerosis. Systematic review
Yojhan Edilberto Izquierdoa,b,
, Enrique Calvo Páramoa,b, Luisa María Castañedaa,b, Sandra Viviana Gómezb, Fernán Santiago Zambranob
a Departamento de imágenes diagnósticas, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C., Colombia
b Grupo de Investigación en Radiología e Imágenes Diagnósticas (GRID), Bogotá D.C., Colombia
Leído
33227
Veces
se ha leído el artículo
4761
Total PDF
28466
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 14 6 20
2025 5 595 74 669
2025 4 623 37 660
2025 3 799 38 837
2025 2 723 56 779
2025 1 595 40 635
2024 12 523 42 565
2024 11 608 81 689
2024 10 574 42 616
2024 9 456 25 481
2024 8 454 58 512
2024 7 455 33 488
2024 6 321 50 371
2024 5 397 46 443
2024 4 379 43 422
2024 3 372 50 422
2024 2 314 35 349
2024 1 388 42 430
2023 12 270 42 312
2023 11 387 67 454
2023 10 384 34 418
2023 9 436 47 483
2023 8 416 20 436
2023 7 404 41 445
2023 6 374 32 406
2023 5 432 33 465
2023 4 227 28 255
2023 3 490 50 540
2023 2 334 44 378
2022 1 219 25 244
2022 12 272 58 330
2022 11 508 63 571
2022 10 443 70 513
2022 9 391 61 452
2022 8 374 101 475
2022 7 280 80 360
2022 6 260 92 352
2022 5 276 70 346
2022 4 372 63 435
2022 3 307 87 394
2022 2 316 47 363
2021 1 333 62 395
2021 12 294 67 361
2021 11 296 71 367
2021 10 361 84 445
2021 9 301 59 360
2021 8 227 98 325
2021 7 234 63 297
2021 6 251 68 319
2021 5 243 64 307
2021 4 521 136 657
2021 3 356 68 424
2021 2 212 52 264
2020 1 248 54 302
2020 12 249 55 304
2020 11 228 64 292
2020 10 205 39 244
2020 9 259 65 324
2020 8 232 42 274
2020 7 218 48 266
2020 6 304 27 331
2020 5 251 30 281
2020 4 249 26 275
2020 3 285 38 323
2020 2 347 49 396
2020 1 273 34 307
2019 12 271 34 305
2019 11 320 26 346
2019 10 353 30 383
2019 9 293 46 339
2019 8 245 26 271
2019 7 299 27 326
2019 6 272 38 310
2019 5 271 55 326
2019 4 281 50 331
2019 3 169 42 211
2019 2 178 22 200
2019 1 171 39 210
2018 12 236 82 318
2018 11 289 30 319
2018 10 176 29 205
2018 9 135 11 146
2018 8 133 20 153
2018 7 90 15 105
2018 6 0 2 2
2018 5 0 1 1
2018 4 0 1 1
2018 3 122 50 172
2018 2 290 155 445
2018 1 131 57 188
2017 12 2 13 15
2017 11 0 14 14
2017 10 0 17 17
2017 9 0 11 11
2017 8 0 14 14
2017 7 0 14 14
2017 6 0 18 18
2017 5 0 24 24
2017 4 0 17 17
2017 3 0 23 23
2017 2 0 21 21
2016 1 0 25 25
2016 12 0 45 45
2016 11 0 61 61
2016 10 0 40 40
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?