Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Costes médicos directos y sus predictores en la cohorte “Variabilidad en el manejo de la artritis reumatoide y las espondiloartritis en España”
Direct medical costs and their predictors in the EMAR-II cohort: “Variability in the management of rheumatoid arthritis and spondyloarthritis in Spain”
Leticia Leona,b,
, Lydia Abasoloa, Benjamin Fernandez-Gutierreza, Juan Angel Jovera, Cesar Hernandez-Garciac
a Servicio de Reumatología, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
b Universidad Camilo José Cela, Madrid, España
c Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Madrid, España
Leído
11084
Veces
se ha leído el artículo
3708
Total PDF
7376
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 2 6 8
2025 5 147 65 212
2025 4 155 39 194
2025 3 129 37 166
2025 2 145 36 181
2025 1 94 32 126
2024 12 111 28 139
2024 11 143 66 209
2024 10 102 29 131
2024 9 71 13 84
2024 8 80 36 116
2024 7 62 29 91
2024 6 109 66 175
2024 5 91 32 123
2024 4 94 29 123
2024 3 93 34 127
2024 2 81 37 118
2024 1 50 22 72
2023 12 55 15 70
2023 11 81 43 124
2023 10 104 31 135
2023 9 120 33 153
2023 8 57 15 72
2023 7 70 35 105
2023 6 61 31 92
2023 5 56 29 85
2023 4 40 12 52
2023 3 83 25 108
2023 2 71 28 99
2022 1 79 33 112
2022 12 84 31 115
2022 11 107 51 158
2022 10 120 57 177
2022 9 124 36 160
2022 8 86 72 158
2022 7 73 58 131
2022 6 59 39 98
2022 5 90 55 145
2022 4 81 51 132
2022 3 103 52 155
2022 2 88 54 142
2021 1 71 48 119
2021 12 57 54 111
2021 11 58 49 107
2021 10 78 69 147
2021 9 45 39 84
2021 8 58 57 115
2021 7 58 46 104
2021 6 50 46 96
2021 5 79 65 144
2021 4 177 135 312
2021 3 86 51 137
2021 2 66 29 95
2020 1 67 31 98
2020 12 79 41 120
2020 11 101 39 140
2020 10 73 43 116
2020 9 68 45 113
2020 8 108 25 133
2020 7 68 38 106
2020 6 114 35 149
2020 5 88 43 131
2020 4 50 28 78
2020 3 55 31 86
2020 2 78 43 121
2020 1 86 45 131
2019 12 65 34 99
2019 11 77 26 103
2019 10 60 32 92
2019 9 64 30 94
2019 8 49 31 80
2019 7 39 17 56
2019 6 73 33 106
2019 5 108 88 196
2019 4 49 26 75
2019 3 42 26 68
2019 2 22 22 44
2019 1 49 42 91
2018 12 140 54 194
2018 11 200 25 225
2018 10 157 19 176
2018 9 48 15 63
2018 8 41 14 55
2018 7 34 16 50
2018 6 0 2 2
2018 5 0 1 1
2018 4 0 2 2
2018 3 92 35 127
2018 2 250 125 375
2018 1 127 40 167
2017 12 18 10 28
2017 11 3 9 12
2017 10 0 9 9
2017 9 0 8 8
2017 8 0 9 9
2017 7 0 18 18
2017 6 0 21 21
2017 5 0 18 18
2017 4 0 13 13
2017 3 0 22 22
2017 2 0 11 11
2016 1 0 22 22
2016 12 0 37 37
2016 11 0 49 49
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?