Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original breve
Síndrome de Sjögren primario y embarazo: reporte de 18 casos
Primary Sjögren's syndrome and pregnancy: A report of 18 cases
Julia Demarchia,
, Silvia B. Papasideroa, Diana Klajna, Paula Albab, Alejandra M. Babinic, Virginia Durigand, Carla Gobbie, Laura Raitif
a Servicio de Reumatología, Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
b Hospital Córdoba, Hospital Materno Neonatal Córdoba, Cátedra de Medicina I UHMN 3 UNC, Córdoba, Argentina
c Hospital Italiano de Córdoba, Córdoba, Argentina
d Hospital Bernardino Rivadavia, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
e Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina
f Clínica Bessone, Buenos Aires, Argentina
Leído
25898
Veces
se ha leído el artículo
3922
Total PDF
21976
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 12 1 13
2025 5 433 99 532
2025 4 423 66 489
2025 3 411 69 480
2025 2 381 71 452
2025 1 394 99 493
2024 12 367 61 428
2024 11 375 76 451
2024 10 312 64 376
2024 9 359 42 401
2024 8 384 59 443
2024 7 402 46 448
2024 6 363 54 417
2024 5 396 58 454
2024 4 372 59 431
2024 3 366 43 409
2024 2 366 39 405
2024 1 403 33 436
2023 12 360 39 399
2023 11 362 48 410
2023 10 382 46 428
2023 9 453 40 493
2023 8 353 21 374
2023 7 444 33 477
2023 6 425 53 478
2023 5 400 38 438
2023 4 371 16 387
2023 3 448 44 492
2023 2 377 32 409
2022 1 275 26 301
2022 12 305 39 344
2022 11 302 40 342
2022 10 382 47 429
2022 9 327 38 365
2022 8 297 64 361
2022 7 267 61 328
2022 6 257 53 310
2022 5 291 57 348
2022 4 319 57 376
2022 3 332 68 400
2022 2 238 43 281
2021 1 268 86 354
2021 12 220 57 277
2021 11 271 50 321
2021 10 193 54 247
2021 9 196 54 250
2021 8 177 55 232
2021 7 190 54 244
2021 6 214 58 272
2021 5 229 57 286
2021 4 566 176 742
2021 3 394 62 456
2021 2 272 35 307
2020 1 234 35 269
2020 12 214 42 256
2020 11 278 34 312
2020 10 165 29 194
2020 9 207 45 252
2020 8 215 38 253
2020 7 232 30 262
2020 6 238 36 274
2020 5 253 28 281
2020 4 231 33 264
2020 3 209 32 241
2020 2 238 37 275
2020 1 240 46 286
2019 12 192 38 230
2019 11 168 36 204
2019 10 236 35 271
2019 9 217 53 270
2019 8 3 2 5
2019 7 2 4 6
2019 6 1 2 3
2019 5 1 0 1
2019 4 4 4 8
2019 3 13 6 19
2019 2 130 18 148
2019 1 205 34 239
2018 12 169 41 210
2018 11 5 20 25
2018 10 0 16 16
2018 9 0 23 23
2018 8 0 13 13
2018 7 0 30 30
2018 5 0 1 1
2018 4 0 19 19
2018 3 0 40 40
2018 2 0 22 22
2018 1 0 20 20
2017 12 0 27 27
2017 11 0 38 38
2017 10 0 35 35
2017 9 0 27 27
2017 8 0 13 13
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?