Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original
Costo directo de la atención médica en pacientes con gonartrosis
Direct cost of medical care in patients with gonarthrosis
Enrique Villarreal-Ríosa,b,
Autor para correspondencia
, Margarita Cedillo-Garcíac, Emma Rosa Vargas-Dazaa, Liliana Galicia-Rodrígueza, Lidia Martínez-Gonzáleza, Verónica Escorcia-Reyesa,d
a Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud Querétaro, Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro, Querétaro de Arteaga, México
b Escuela de Medicina, División de Ciencias de la Salud, Universidad del Valle de México Campus Querétaro, Querétaro, Querétaro de Arteaga, México
c Unidad de Medicina Familiar N.° 47, San Luis Potosí, Instituto Mexicano del Seguro Social, San Luis Potosí, México
d Unidad de Medicina Familiar N.° 6 San Juan del Río, Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro de Arteaga, México
Leído
13498
Veces
se ha leído el artículo
3836
Total PDF
9662
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 1699258X
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2024 Noviembre 164 51 215
2024 Octubre 184 55 239
2024 Septiembre 223 50 273
2024 Agosto 223 56 279
2024 Julio 275 59 334
2024 Junio 193 53 246
2024 Mayo 191 45 236
2024 Abril 166 48 214
2024 Marzo 124 55 179
2024 Febrero 147 38 185
2024 Enero 163 41 204
2023 Diciembre 177 39 216
2023 Noviembre 184 51 235
2023 Octubre 240 54 294
2023 Septiembre 310 82 392
2023 Agosto 249 36 285
2023 Julio 234 47 281
2023 Junio 200 52 252
2023 Mayo 182 60 242
2023 Abril 147 107 254
2023 Marzo 242 64 306
2023 Febrero 229 53 282
2023 Enero 185 41 226
2022 Diciembre 154 46 200
2022 Noviembre 204 71 275
2022 Octubre 229 71 300
2022 Septiembre 178 68 246
2022 Agosto 157 78 235
2022 Julio 142 67 209
2022 Junio 136 74 210
2022 Mayo 148 86 234
2022 Abril 181 56 237
2022 Marzo 149 82 231
2022 Febrero 143 62 205
2022 Enero 122 60 182
2021 Diciembre 112 50 162
2021 Noviembre 128 74 202
2021 Octubre 137 73 210
2021 Septiembre 99 78 177
2021 Agosto 97 69 166
2021 Julio 84 54 138
2021 Junio 123 48 171
2021 Mayo 132 104 236
2021 Abril 232 255 487
2021 Marzo 201 85 286
2021 Febrero 100 54 154
2021 Enero 108 57 165
2020 Diciembre 108 66 174
2020 Noviembre 142 39 181
2020 Octubre 122 28 150
2020 Septiembre 107 56 163
2020 Agosto 87 26 113
2020 Julio 94 60 154
2020 Junio 101 29 130
2020 Mayo 111 52 163
2020 Abril 120 23 143
2020 Marzo 106 40 146
2020 Febrero 0 1 1
2020 Enero 3 0 3
2019 Diciembre 2 2 4
2019 Octubre 2 0 2
2019 Mayo 94 42 136
2019 Abril 68 23 91
2019 Marzo 81 37 118
2019 Febrero 93 15 108
2019 Enero 53 28 81
2018 Diciembre 40 51 91
2018 Noviembre 0 24 24
2018 Octubre 0 17 17
2018 Septiembre 0 10 10
2018 Agosto 0 14 14
2018 Julio 0 3 3
2018 Marzo 0 16 16
2018 Febrero 0 32 32
2018 Enero 0 22 22
2017 Diciembre 0 21 21
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
Reumatología Clínica
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?