se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 143 | 21 | 164 |
| 2025 10 | 18 | 52 | 70 |
| 2025 9 | 0 | 54 | 54 |
| 2025 8 | 0 | 63 | 63 |
| 2025 7 | 0 | 49 | 49 |
| 2025 6 | 5 | 20 | 25 |
| 2025 5 | 199 | 39 | 238 |
| 2025 4 | 190 | 30 | 220 |
| 2025 3 | 233 | 24 | 257 |
| 2025 2 | 255 | 33 | 288 |
| 2025 1 | 188 | 44 | 232 |
| 2024 12 | 208 | 31 | 239 |
| 2024 11 | 165 | 50 | 215 |
| 2024 10 | 182 | 35 | 217 |
| 2024 9 | 140 | 23 | 163 |
| 2024 8 | 176 | 41 | 217 |
| 2024 7 | 157 | 39 | 196 |
| 2024 6 | 153 | 49 | 202 |
| 2024 5 | 132 | 59 | 191 |
| 2024 4 | 103 | 77 | 180 |
| 2024 3 | 122 | 79 | 201 |
| 2024 2 | 120 | 37 | 157 |
| 2024 1 | 142 | 36 | 178 |
| 2023 12 | 84 | 41 | 125 |
| 2023 11 | 117 | 47 | 164 |
| 2023 10 | 134 | 35 | 169 |
| 2023 9 | 173 | 30 | 203 |
| 2023 8 | 88 | 14 | 102 |
| 2023 7 | 107 | 24 | 131 |
| 2023 6 | 118 | 19 | 137 |
| 2023 5 | 99 | 28 | 127 |
| 2023 4 | 119 | 21 | 140 |
| 2023 3 | 173 | 32 | 205 |
| 2023 2 | 128 | 22 | 150 |
| 2022 1 | 122 | 25 | 147 |
| 2022 12 | 129 | 26 | 155 |
| 2022 11 | 141 | 30 | 171 |
| 2022 10 | 131 | 32 | 163 |
| 2022 9 | 120 | 26 | 146 |
| 2022 8 | 162 | 56 | 218 |
| 2022 7 | 135 | 49 | 184 |
| 2022 6 | 162 | 35 | 197 |
| 2022 5 | 147 | 39 | 186 |
| 2022 4 | 115 | 48 | 163 |
| 2022 3 | 83 | 63 | 146 |
| 2022 2 | 107 | 52 | 159 |
| 2021 1 | 103 | 51 | 154 |
| 2021 12 | 91 | 49 | 140 |
| 2021 11 | 102 | 51 | 153 |
| 2021 10 | 79 | 46 | 125 |
| 2021 9 | 87 | 54 | 141 |
| 2021 8 | 79 | 46 | 125 |
| 2021 7 | 56 | 40 | 96 |
| 2021 6 | 75 | 34 | 109 |
| 2021 5 | 130 | 59 | 189 |
| 2021 4 | 289 | 76 | 365 |
| 2021 3 | 129 | 35 | 164 |
| 2021 2 | 99 | 22 | 121 |
| 2020 1 | 84 | 36 | 120 |
| 2020 12 | 65 | 24 | 89 |
| 2020 11 | 71 | 22 | 93 |
| 2020 10 | 70 | 15 | 85 |
| 2020 9 | 69 | 29 | 98 |
| 2020 8 | 86 | 26 | 112 |
| 2020 7 | 44 | 19 | 63 |
| 2020 6 | 49 | 18 | 67 |
| 2020 5 | 58 | 17 | 75 |
| 2020 4 | 27 | 17 | 44 |
| 2020 3 | 63 | 21 | 84 |
| 2019 12 | 1 | 2 | 3 |
| 2019 10 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 5 | 95 | 30 | 125 |
| 2019 4 | 69 | 17 | 86 |
| 2019 3 | 82 | 23 | 105 |
| 2019 2 | 82 | 14 | 96 |
| 2019 1 | 65 | 24 | 89 |
| 2018 12 | 56 | 44 | 100 |
| 2018 11 | 0 | 18 | 18 |
| 2018 10 | 0 | 11 | 11 |
| 2018 9 | 0 | 9 | 9 |
| 2018 8 | 0 | 7 | 7 |
| 2018 7 | 0 | 2 | 2 |
| 2018 3 | 0 | 18 | 18 |
| 2018 2 | 0 | 22 | 22 |
| 2018 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2017 12 | 0 | 18 | 18 |



